Teléfonos de Utilidad
Teléfonos de Utilidad
Números Urgentes
| POLICIA NACIONAL | 101 |
| CUERPO DE BOMBEROS | 102 |
| CRUZ ROJA | 131 |
| CONTROL ANTIDELICUENCIAL Y SECUESTROS | 137 |
| DEFENSA CIVIL | 110 |
| EMERGENCIAS | 911 |
| BANCO DE SANGRE | 131 |
| EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR | 136 |
| AEROPUERTO | 2862-203 |
| TELEFONO CIUDADANO | 150 |
| RELOJ PARLANTE | 109 |
| CENTRO DE ATENCION TELEFONICA | 100 |
| COMISARIA DE LA MUJER | 2846-607 |
| PREVENSION DE SUICIDIOS | 2829-118 |
| JEFATURA DE TRANSITO | 2831-510 |
| EDUCACION VIAL | 140 |
| ALO EMAC | 139 |
| OID | 2864-924 |
Hospitales
| HOSPITAL DEL IESS | 2861-500 |
| HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO | 2882-100 |
| HOSPITAL DE SOLCA | 2886-007 |
| HOSPITAL MILITAR | 2817-358 |
| HOSPITAL NEUMOLIGICO JULIO E. TORAL VEGA | 2869-635 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CATOLICO | 2836-334 |
| HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES | 2835-821 |
| HOSPITAL MONTE SINAI | 2885-595 |
| HOSPITAL SANTA INES | 2817-888 |
| HOSPITAL LATINOAMERICANO | 2846-666 |
| EMERGENCIAS MEDICAS USEM | 2883-200 |
| CENTRO DE REHABILITACION DE ALCOHOLICOS CRA | 2883-774 |
| HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 2810-526 |
| HOSPITAL MATERNO PATAMARCA DE LA I.MUNICIPALID | 2901-249 |
Clínicas
| CLINICA CUENCA | 2863-695 |
| CLINICA GUADALUPE | 2385-038 |
| CLINICA BOLIVAR | 2845-782 |
| CLINICA ESPAÑA | 2871-352 |
| CLINICA GRAN COLOMBIA | 2824-533 |
| CLINICA HUMANITARIA FUNDACION PABLO JARAMILLO | 2818-321 |
| CLINICA LA GLORIA | 2882-182 |
| CLINICA LA PAZ | 2807-046 |
| CLINICA MARIA AUXILIADORA | 2820-198 |
| CLINICA MEDICAS DEL SUR | 2809-686 |
| CLINICA METROPOLITANA | 2815-158 |
| CLINICA NACER | 2882-249 |
| CLINICA PAUCARBAMBA | 2881-988 |
| CLINICA SAN FCO. DE ASIS | 2832-621 |
| CLINICA SAN JOSE | 2843-822 |
| CLINICA SANTA ANA | 2817-564 |
| CLINICA SANTA FE | 2839-117 |
| CLINICA SANTA CECILIA | 2839-134 |
| CLINICA TOMEBAMBA | 2821-125 |
| CLINICA TOTORACOCHA | 2808-919 |
| CLINICA VEGA | 2823-471 |
PAI
| BAÑOS | 2893-228 |
| BARRIAL BLANCO | 2806-915 |
| C. DEL CONSUELO | 2855-915 |
| CRUCE DEL CARMEN | 2877-228 |
| EL ARENAL | 2814-567 |
| EL CEBOLLAR | 2857-255 |
| EL PARAISO | 2803-244 |
| EL VERDE TARQUI | 2811-488 |
| EL VERGEL | 2810-149 |
| FATIMA SININCAY | 2877-155 |
| PATAMARCA | 2899-039 |
| PEREZPATA | 2806-628 |
| SAN JOAQUIN | 2376-856 |
| SAN VICENTE | 2858-359 |
| TIXAN | 2899-011 |
| TURI | 2884-902 |
| BUENOS AIRES | 2895-099 |
| CHIQUINTAD | 2470-008 |
| PLAZOLETA EL OTORONGO | 2828-326 |
| SECTOR SICCHO | 2877-224 |
| SAN VICENTE SININCAY | 2898-094 |
| STA. MARIA SAYAUSI | 2376-947 |
ETAPA
| CONMUTADOR | 2831-900 |
| INFORMACION PLANILLAS AGUA POTABLE Y TELEFONO | 114 |
| INFORMACION NUMEROS TELEFONICOS | 104 |
| LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL | 116 |
| REPARACION DE DAÑOS TELEFONICOS | 132 |
| REPARACION DAÑOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILL | 134 |
| RED DIGITAL DE TRANSMISION DE DATOS | 152 |
Números de información de otras ciudades
| QUITO | 02 9723-400 |
| GUAYAQUIL | 04 2511-555 |
| PROVINCIAL DEL CAÑAR | 2240-515 |
| PROVINCIAL DE LOJA | 2584-501 |
| PROVINCIA DE EL ORO | 04 2511-555 |
| PROVINCIA DEL CHIMBORAZO | 02 2973-400 |
| PROVINCIA DEL TUNGURAHUA | 02 2973-400 |
| PROVINCIA DE LOS RIOS | 02 5731-110 |
| PROVINCIA DE BOLIVAR | 02 3980-357 |
| PROVINCIAL DE COTOPAXI | 02 3810-129 |
| PROVINCIA DE NAPO | 02 6886-105 |
| MACAS | 02 700-104 |
| ZAMORA | 02 605-105 |
| CAÑAR | 02 235-104 |
| SANTA ISABEL | 02 270-104 |


