Puntos de recaudación
| LUGAR | DIRECCION | HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO | IMPUESTOS |
| PREDIO URBANO | |||
| TESORERIA MUNICIPAL | SUCRE Y B. MALO ESQ. | LUNES | MEJORAS |
| A | PATENTES | ||
| VIERNES | PREDIO RUSTICO | ||
| 8:00 A 17:00 H | ACTIVOS TOTALES | ||
| SABADOS | TASA SEGURIDAD | ||
| 8:00 A 13:00 H | Y OTROS IMPUESTOS | ||
| PALACIO MUNICIPAL | S. BOLIVAR Y A. BORRERO | LUNES | PREDIO URBANO |
| ( Ventanillas del Bco Austro) | A | MEJORAS | |
| VIERNES | TASA SEGURIDAD | ||
| 8:30 A 16:00 H | ACTIVOS TOTALES | ||
| Y OTROS IMPUESTOS | |||
| PREDIO URBANO | |||
| ETAPA (Comercialización) | AV 10 DE AGOSTO | LUNES | MEJORAS |
| Y | A | PATENTES | |
| AV. PAUCARBAMBA | VIERNES | PREDIO RUSTICO | |
| 8:00 A 13:00 H | ACTIVOS TOTALES | ||
| Y | TASA SEGURIDAD | ||
| 15:00 A 17:00 H | Y OTROS IMPUESTOS | ||
| PREDIO URBANO | |||
| ALO ETAPA | CENTRO COMERCIAL | LUNES | MEJORAS |
| " MERCADO EL ARENAL" | A | PATENTES | |
| VIERNES | PREDIO RUSTICO | ||
| 8:00 A 15:30 H | ACTIVOS TOTALES | ||
| TASA SEGURIDAD | |||
| Y OTROS IMPUESTOS | |||
| PREDIO URBANO | |||
| CONTROL MUNICIPAL | AV SOLANO | LUNES | MEJORAS |
| ( ANTIGUO TADEO TORRES) | Y | A | PATENTES |
| TADEO TORRES | VIERNES | PREDIO RUSTICO | |
| 8:00 A 13:00 H | ACTIVOS TOTALES | ||
| Y | TASA SEGURIDAD | ||
| 15:00 A 17:00 H | Y OTROS | ||
| BANCO PICHINCHA | AV SOLANO | LUNES | CONTRIBUCION |
| Matriz | Y | A | ESPECIAL DE |
| 12 DE ABRIL | VIERNES | MEJORAS | |
| 9:00 A 16:00 H | |||
| BANCO DEL PACIFICO | BENIGNO MALO | LUNES | CONTRIBUCION |
| Sucursal | Y | A | ESPECIAL DE |
| PRESIDENTE CORDOVA | VIERNES | MEJORAS | |
| 9:00 A 16:00 H | |||
| BANCO DE GUAYAQUIL | SUCRE | LUNES | CONTRIBUCION |
| Matriz | Y | A | ESPECIAL DE |
| BORRERO | VIERNES | MEJORAS | |
| 9:00 A 16:00 H | |||
| BANCO BOLIVARIANO | BORRERO | LUNES | CONTRIBUCION |
| Sucursal | ENTRE | A | ESPECIAL DE |
| SUCRE Y BOLIVAR | VIERNES | MEJORAS | |
| 9:00 A 16:00 H | |||
| CENTRO MULTIPLE | ESTEVES DE TORAL | LUNES | COMEDORES |
| Y | A | FARMACIA | |
| GRAN COLOMBIA | VIERNES | LABORATORIO | |
| 7H30 A 12HOO | ODONTOLIGIA | ||
| 14H00 A 17H00 | ATENCION MEDICA | ||
| Direcciones | |||
| TESORERIA MUNICIPAL | SUCRE Y B. MALO ESQ. | ||
| PALACIO MUNICIPAL | S. BOLIVAR Y A. BORRERO | ( Ventanillas del Bco Austro) | |
| ETAPA (Comercialización) | AV 10 DE AGOSTO | ||
| ALO ETAPA | CENTRO COMERCIAL "EL ARENAL" | ||
| CONTROL MUNICIPAL | AV SOLANO | ||
| ( ANTIGUO TADEO TORRES) |


