EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE "USO PÚBLICO" A "BIEN DE DOMINIO PRIVADO" Y VENTA DE UN ÁREA MUNICIPAL, A FAVOR DE JESUS ISABEL LOPEZ ORTEGA Y MARLENE DE JESUS ZHAÑAY LOPEZ, PROPIETARIOS DEL ÚNICO PREDIO COLINDANTE REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL 05-03-051-045-000. EN BASE AL OFICIO NRO. PS-2814-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0059-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCIO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS; Y MÁS, DOCUMENTOS DE SOPORTE. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIAS | JESUS ISABEL LOPEZ ORTEGA Y MARLENE DE JESUS ZHAÑAY LOPEZ |
UBICACIÓN | CALLE SIN NOMBRE |
PARROQUIA | EL VECINO |
CLAVE CATASTRAL | 05-03-051-045-000 |
AREA Y LINDEROS ESCRITURAS – LOTE DOS
AREA | 530,30 M2 |
POR EL FRENTE | LA CALLE “PASEO DE MILCHICHIG”, EN PARTE Y EN EL RESTO, EL PREDIO DE ANGEL LLIVISACA |
POR ATRAS | EL PREDIO DE JOSÉ BARRETO VIÑANSACA |
POR EL UN COSTADO | EL LOTE NÚMERO UNO ADJUDICADO A DON JULIO ZHAÑAY TIGRE |
POR EL OTRO COSTADO | EL LOTE NÚMERO TRES ADJUDICADO AL MISMO |
AREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. SGT-1937-2023 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 (CONSTANTE EN LA FOJA 9 Y 10 DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO):
AREA | ANTES: 530,30 M2 |
NORTE | ANTES CON EL LOTE 1 DEL SR. JULIO ZHAÑAY TIGRE, AHORA DESDE P1 A P2 EN 11,24M. CON PROPIEDAD DEL SR. JUAN PATRICIO ZHAÑAY LÓPEZ; DESDE P2 A P3 EN 8,98M. CON PROPIEDAD DEL SR. ARCENIO RIGOBERTO PALACIOS CALLE; DESDE P3 A P4 EN 10,98M. CON PROPIEDAD DEL SR. ANGEL MARÍA POMAQUIZA SUMBA |
SUR | ANTES CON LOTE 3, AHORA DESDE P8 A P9 EN 3,27M., DESDE P9 A P10 EN 9,07M., Y DESDE P10 A P11 EN 17,52M., CON PROPIEDAD DE LA SRA. FLOR EUGENIA BUÑAY BUÑAY |
ESTE | ANTES CON EL SR. ANGEL LLIVISACA, AHORA DESDE P4 A P5 EN 5,56M. CON PROPIEDAD DEL SR. ANGEL MARÍA POMAQUIZA SUMBA; DESDE P5 A P6 EN 8,94M CON PROPIEDAD DEL CENTRO DE INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ HENICAR S.A.; DESDE P6 A P7 EN 9,00M., Y DESDE P7 A P8 EN 1,91M., CON CALLE PASEO DE MILCHICHIG |
OESTE | ANTES CON EL SR. JOSÉ BARRETO VIÑANSACA, AHORA DESDE P11 A P1 EN 9,00M. CON PROPIEDAD DE LA SRA.GERARDINA SANISACA NAULA |
CABE INDICAR QUE EXISTE UNA VARIACIÓN EN LA ORIENTACIÓN DE LINDEROS, ENTRE LA ESCRITURA PÚBLICA Y EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PRESENTADO PUESTO QUE, POR EL FRENTE SE REFIERE AL LINDERO ESTE, POR ATRÁS SE REFIERE AL LINDERO OESTE, EL UN COSTADO SE REFIERE AL LINDERO NORTE Y EL OTRO COSTADO SE REFIERE AL LINDERO SUR.
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
AREA | 532,86 M2 |
NORTE | DESDE P1 A P2 EN 11,24M. CON PROPIEDAD DE JUAN PATRICIO ZHAÑAY LÓPEZ, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-023-000 (LOTE 1A); DESDE P2 A P3 EN 8,98M. CON PROPIEDAD DEL SR. ARCENIO RIGOBERTO PALACIOS CALLE, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-053-000 (LOTE 1B); DESDE P3 A P4 EN 10,98M. CON PROPIEDAD DEL SR. ANGEL MARÍA POMAQUIZA SUMBA, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-054-000 (LOTE 1C) |
SUR | DESDE P8 A P9 EN 3,27M. + DESDE P9 A P10 EN 9,07M., + DESDE P10 A P11 EN 17,52M., CON PROPIEDAD DE LA SRA. FLOR EUGENIA BUÑAY BUÑAY, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-046-000 (LOTE 3) |
ESTE | DESDE P4 A P5 EN 5,56M. CON PROPIEDAD DEL SR. ANGEL MARÍA POMAQUIZA SUMBA, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-006-000 (LOTE 1); DESDE P5 A P6 EN 8,94M CON PROPIEDAD DEL CENTRO DE INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ HENICAR S.A. CLAVE CATASTRAL 05-03-051-065-000; DESDE P6 A P7 EN 9,91M., CON REMANENTE MUNICIPAL Y DESDE P7 A P8 EN 1,00M. CON CALLE SIN NOMBRE |
OESTE | DESDE P11 A P1 EN 9,00M. CON PROPIEDAD DE LA SRA. GERARDINA SANISACA NAULA, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-028-000 (LOTE 4) |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
AREA | 31,34 M2 |
NORTE | POR LA CONFIGURACIÓN DEL REMANENTE, CARECE DE LINDERO NORTE |
SUR | DESDE P7 A P13 EN 6,14M. CON CALLE SIN NOMBRE Y DESDE P13 A P14 EN 0,29M CON PREDIO A NOMBRE DEL GAD MUNICIPAL, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-089-000 |
ESTE | DESDE P6 A P14 EN 9,83M CON PROPIEDAD DEL CENTRO DE INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ HENICAR S.A. CLAVE CATASTRAL 05-03-051-065-000 |
OESTE | DESDE P6 A P7 EN 9,91M. CON PROPIEDAD DE JESÚS ISABEL LÓPEZ ORTEGA Y MARLENE DE JESÚS ZHAÑAY LÓPEZ, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-045-000 (LOTE 2) |
AREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
AREA | 532,86 M2 + 31,34 M2= 564,20 M2 |
NORTE | DESDE P1 A P2 EN 11,24M. CON PROPIEDAD DE JUAN PATRICIO ZHAÑAY LÓPEZ, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-023-000 (LOTE 1A); DESDE P2 A P3 EN 8,98M. CON PROPIEDAD DEL SR. ARCENIO RIGOBERTO PALACIOS CALLE, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-053-000 (LOTE 1B); DESDE P3 A P4 EN 10,98M. CON PROPIEDAD DEL SR. ANGEL MARÍA POMAQUIZA SUMBA, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-054-000 (LOTE 1C) |
SUR | DESDE P13 A P14 EN 0,29M CON PREDIO A NOMBRE DEL GAD MUNICIPAL, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-089-000; DESDE P13 A P7 EN 6,14M. + DESDE P7 A P8 EN 1,00M. CON CALLE SIN NOMBRE; DESDE P8 A P9 EN 3,27M. + DESDE P9 A P10 EN 9,07M. + DESDE P10 A P11 EN 17,52M. CON PROPIEDAD DE LA SRA. FLOR EUGENIA BUÑAY BUÑAY, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-046-000 (LOTE 3) |
ESTE | DESDE P4 A P5 EN 5,56M. CON PROPIEDAD DEL SR. ANGEL MARÍA POMAQUIZA SUMBA, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-006-000 (LOTE 1); DESDE P5 A P6 EN 8,94M + DESDE P6 A P14 EN 9,83M CON PROPIEDAD DEL CENTRO DE INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ HENICAR S.A. CLAVE CATASTRAL 05-03-051-065-000 |
OESTE | DESDE P11 A P1 EN 9,00M. CON PROPIEDAD DE LA SRA.GERARDINA SANISACA NAULA, CLAVE CATASTRAL 05-03-051-028-000 (LOTE 4) |
AVALUO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
AREA DE REMANENTE | 31,34 M2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 71.936,10 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 532,86 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 71.936,10 USD / 532,86 M2 = $ 135,00 USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA | $ 135,00 USD X 31,34 M2 = $ 4.230,90 USD |
EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”