EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DE LOS CÓNYUGES JAIME POLIVIO PAUCAY QUEZADA Y ALBERTA CARMELITA ALVARADO, PROPIETARIOS DEL ÚNICO PREDIO COLINDANTE REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-043-000 – LOTE 4. EN BASE AL OFICIO NRO. PS-2864-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0063-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCIO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS; Y MÁS, DOCUMENTOS DE SOPORTE. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIO: | JAIME POLIVIO PAUCAY QUEZADA Y ALBERTA CARMELITA ALVARADO |
UBICACIÓN: | CALLE VICTOR TINOCO CHACÓN |
PARROQUIA: | EL BATÁN |
CLAVE CATASTRAL: | 15-02-040-043-000 – LOTE 4 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS– LOTE 4
ÁREA: | 250,00 M2 |
NORTE: | EN 23,40 M TERRENOS DE LOS HEREDEROS DE JULIO QUIZHPE |
SUR: | EN 24,00 M CON EL LOTE 5 |
ESTE: | 10,50 M CON EL LOTE 3 |
OESTE: | 10,50 M CON LA CALLE VÍCTOR TINOCO CHACÓN |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE SUPERFICIE Y/O DIMENSIONES DE PREDIOS NRO. SGT-5251-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DE AÑO 2024 (CONSTANTE EN FOJAS 39 A LA 40 DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO).
ÁREA: | ANTES: 250,00 M2 |
NORTE: | ANTES: EN 23,40 M TERRENOS DE LOS HEREDEROS DE JULIO QUIZHPE |
SUR: | ANTES: EN 24,00 M CON EL LOTE 5 |
ESTE: | ANTES: 10,50 M CON EL LOTE 3 |
OESTE: | ANTES: 10,50 M CON LA CALLE VÍCTOR TINOCO CHACÓN |
EL OFICIO NRO. DGAC-10584-2023, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 CORRESPONDE AL TRÁMITE DE ERROR DE CABIDA SIMPLIFICADO, QUE SE EFECTUÓ EN EL PREDIO DE CLAVE CATASTRAL 15-02-040-043-000 SEGÚN LA “ORDENANZA QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES, ORIGINADOS POR ERRORES DE MEDICIÓN O CALCULO, DE PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA; Y DETERMINA EL ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE MEDICIÓN O CALCULO”.
A FOJAS 39 A LA 40 DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, SE ENCUENTRA EL TÍTULO DE DOMINO QUE SE ENCUENTRA ACLARADO, EN RELACIÓN A SUS DIMENSIONES Y CABIDA, PROCEDIMIENTO REALIZADO A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE SUPERFICIE POR TRÁMITE SIMPLIFICADO, EN TAL VIRTUD EL DIRECTOR GENERAL DE AVALÚOS Y CATASTROS COMO AUTORIDAD COMPETENTE, EMITE EL OFICIO NRO. SGT-5251-2024, DE FECHA 11 DE MARZO DE AÑO 2024, ESTABLECIÉNDOSE COMO CABIDA REAL DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE INFORME DE 248,74 M².
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ÁREA: | 248,74 M2 |
NORTE: | DESDE P1 HASTA P2 EN 12,89 M CON PREDIO DE JUAN MANUEL BACUILIMA PILLCO CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-044-000 - LOTE A + DESDE P2 HASTA P3 EN 8,45 M CON PREDIO DE ARNALDO RAMIRO ABAD MOSQUERA CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-046-000 - LOTE 5 + DESDE P3 HASTA P4 EN 2,06 M CON PREDIO DE DANIEL CORNELIO ESPINOZA HERAS CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-047-000 - LOTE 4 |
SUR: | DESDE P5 HASTA P6 EN 24,00 M CON PREDIO DE DELIA MERCEDES GUEVARA QUIZHPE CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-042-000 - LOTE 5 |
ESTE: | DESDE P4 HASTA P5 EN 10,50 M CON PREDIO DE MARIANA AURORA NIVELO CRIOLLO CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-063-000 - LOTE 3 |
OESTE: | DESDE P1 HASTA P6 EN 10,50 M CON REMANENTE MUNICIPAL |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA: | 41,95 M2 |
NORTE: | DESDE P1 HASTA P8 EN 4,00 M CON PREDIO DE JUAN MANUEL BACUILIMA PILLCO CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-044-000- LOTE A |
SUR: | DESDE P6 HASTA P7 EN 4,01 M CON REMANENTE MUNICIPAL |
ESTE: | DESDE P1 HASTA P6 EN 10,50 M CON PREDIO DE JAIME POLIVIO PAUCAY QUEZADA CON |
OESTE: | DESDE P7 HASTA P8 EN 10,46 M CON CALLE VÍCTOR TINOCO CHACÓN |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
ÁREA: | 248,74 M2 + 41,95 M2 = 290,69 M2 |
NORTE: | DESDE P1 HASTA P8 EN 4,00 M + DESDE P1 HASTA P2 EN 12,89 M CON PREDIO DE JUAN MANUEL BACUILIMA PILLCO CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-044-000 - LOTE A + DESDE P2 HASTA P3 EN 8,45 M CON PREDIO DE ARNALDO RAMIRO ABAD MOSQUERA CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-046-000 - LOTE 5 + DESDE P3 HASTA P4 EN 2,06 M CON PREDIO DE DANIEL CORNELIO ESPINOZA HERAS CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-047-000 - LOTE 4 |
SUR: | DESDE P5 HASTA P6 EN 24,00 M CON PREDIO DE DELIA MERCEDES GUEVARA QUIZHPE CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-042-000 - LOTE 5 + DESDE P6 HASTA P7 EN 4,01 M CON REMANENTE MUNICIPAL |
ESTE: | DESDE P4 HASTA P5 EN 10,50 M CON PREDIO DE MARIANA AURORA NIVELO CRIOLLO CON CLAVE CATASTRAL 15-02-040-063-000 - LOTE 3 |
OESTE: | DESDE P7 HASTA P8 EN 10,46 M CON CALLE VÍCTOR TINOCO CHACÓN |
AVALÚO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
ÁREA DE REMANENTE | 41,95 M2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 59.136,44 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 248,74 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 59.136,44 USD / 248,74 M2= $ 237,74 USD |
AVALÚO A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL CUENCA POR REMANENTE | $ 237,74 USD X 41,95 M2 = $9.973,19 USD |
EL AVALÚO CONFORME LO MANIFIESTA EL ÁREA TÉCNICA FUE CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”.