EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL A FAVOR DEL SEÑOR WILLIAMS EMIGDO ORTIZ MORA, ÚNICO COLINDANTE INTERESADO EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIO DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 14-09-106-109-000 (LOTE 3A2), UBICADO ENTRE LA CALLE DE LOS CHASQUIS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA HERMANO MIGUEL. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIO: | WILLIAMS EMIGDO ORTIZ MORA |
UBICACIÓN: | Av. de los Chasquis |
PARROQUIA: | Hermano Miguel |
CLAVE CATASTRAL: | 14-09-106-109-000 (LOTE3A2 ) |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURAS
ÁREA: | 1523,00 m2 |
NORTE | En 10,70 m. la Av. Del Toril |
SUR | Con vía que conduce a la Compañía en 29,00 m |
ESTE | Formando una escuadra en 85,00 m más 16,00 m con propiedades de la señora Ana Aucapiña en línea recta en 23,00 m, herederos de Luis Zhañay |
OESTE | Con propiedades de Alfonso Feicán, en 104,50 m |
Conforme al Plano de Subdivisión, protocolizado en la Notaría Décimo Segunda de éste cantón, el 14 de mayo de 2012, el LOTE 3 A 2 tiene un área de 572,68m2, de acuerdo a lo siguiente:
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL LOTE 3 A 2
ÁREA: | 572,68 m2 |
NORTE: | En 19,62 m con remanente municipal |
SUR: | En 11,60 m con Lote 3B |
ESTE: | En 35,00 m con propiedad de José Rodas |
OESTE: | En 21,61 m con Lote 3A-1 y en 6,95 m + 17,20 m con propiedad de Humberto Ortiz |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN Nro. SGT-6757-2024:
ÁREA: | Ahora: 568,48 m2 |
NORTE: | Antes y ahora Rodas Calle José Fidel desde P1 hasta P2 en 5,10 m, desde P2 hasta P3 en 14,18m desde P3 hasta P4 en 15,41 m |
SUR: | Antes y ahora con Ortiz Vélez Carlos Humberto desde P5 hasta P6 en 17,19 m desde P6 hasta P7 en 5,98 m; antes lote 3A-1, ahora con Lote 3A-1 de Ortiz Mora Denis Américo desde P7 hasta P8 en 20,81 m |
ESTE: | Antes Lote 3B, ahora con Lote 3B de Ortiz Mora Williams Emigdo desde P4 HASTA P5 en 11,88 m |
OESTE: | Antes y ahora con Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca desde P8 hasta P9 en 9,45 m desde P9 hasta P10 hasta P1 en 4,48 m |
El predio motivo de actualización se encontraba registrado en la parroquia El Vecino, sin embargo por planificación Urbana y nuevos límites, el predio se encuentra en la parroquia HERMANO MIGUEL.
Cabe indicar que existe una variación en la orientación de linderos puesto que el Norte que se describe se refiere al Lindero Este, el Sur se refiere al Lindero Este, el Este se refiere al Lindero Sur y el Oeste se refiere al Lindero Norte.
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ÁREA: | 568,48 m2 |
NORTE: | Desde P1 hasta P2 en 19,28 m + desde P2 hasta P3 en 15,41m con predio de clave catastral 14-09-106-052-000 registrado a nombre de José Fidel Rodas Calle |
SUR: | Desde P4 hasta P5 en 17,19 m + desde P5 hasta P6 en 5,98 m con predio de clave catastral 14-09-106-059-000 registrado a nombre de Carlos Humberto Ortiz Vélez + desde P6 hasta P7 en 20,81 m con predio de clave catastral 14-09-106-108-000 (Lote 3A1) registrado a nombre de Denis Américo Ortiz Mora |
ESTE: | Desde P3 hasta P4 en 11,88m con predio de clave catastral 14-09-106-095-000 (Lote 3B) registrado a nombre de Williams Emigdo Ortiz Mora |
OESTE: | Desde P1 hasta P7 en 19,31 m con predio de clave catastral 14-09-106-058-000 registrado a nombre de GAD Municipal del cantón Cuenca |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 98,54 m2 |
NORTE | Desde P1 hasta P9 en 4,76 m con predio de calve catastral 14-09-106-052-000 registrado a nombre de José Fidel Rodas Calle |
SUR | Desde P7 hasta P8 en 5,43 m con predio de clave catastral 14-09-106-058-000 registrado a nombre de GAD Municipal del cantón Cuenca |
ESTE | Desde P1 hasta P7 en 19,31 m con predio de clave catastral 14-09-106-109-000 (Lote 3A2) |
OESTE | Desde P8 hasta P9 en 19,53 m con Calle de los Chasquis |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
ÁREA | 568,48 m2 + 98,54 m2 = 667,02m2 |
NORTE | Desde P9 hasta P1 en 4,76 m + desde P1 hasta P2 en 19,28 m + desde P2 hasta P3 en 15,41 m con predio de clave catastral 14-09-106-052-000 registrado a nombre de José Fidel Rodas Calle |
SUR | Desde P4 hasta P5 en 17,19 m + hasta P5 hasta P6 en 5,98 m con predio de clave catastral 14-09-106-059-000 registrado a nombre de Carlos Humberto Ortiz Vélez + desde P6 hasta P7 en 20,81 m + desde P7 hasta P8 en 5,43 m con predio de clave catastral 14-09-106-058-000 registrado a nombre del GAD Municipal del cantón Cuenca |
ESTE | Desde P3 hasta P4 en 11,88 m con predio de clave catastral 14-09-106-095-000 (Lote 3B) registrado a nombre de Williams Emigdo Ortiz Mora |
OESTE | Desde P8 hasta P9 en 19,53 m con Calle de los Chasquis |
AVALÚO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
ÁREA DE REMANENTE | 98,54 m2 |
AVALÚO 2026 DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 71.664,30 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 568,48 m2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 71.664,30 664.3USD / 568,48 m2= $ 126,06 USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA | $ 126,06 USD x 98,54 m2 = $ 12.421,95 USD |
El avalúo ha sido calculado en base a la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2026-2027”, que se encuentra vigente a la presente fecha.
Nota: El oficio Nro. SGT-6757-2024, de fecha 19 de noviembre de 2024 corresponde al trámite de error de cabida simplificado, que se efectuó en el predio de clave catastral 14-09-106-109-000 (LOTE 3A2), según la “ORDENANZAQUE NORMA EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE SUPERFICIE Y DIMENSIONES, ORIGINADOS POR ERRORES DE MEDICIÓN O CALCULO, DE PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA; Y DETERMINA EL ERROR TÉCNICO ACEPTABLE DE MEDICIÓN O CALCULO”.