María Cristina León
PROCURADOR SÍNDICO
Me es grato comunicarle que, el Concejo Municipal del cantón Cuenca en Sesión Extraordinaria celebrada el día martes 21 de septiembre de 2021, al tratar el punto 5 del Orden del Día, resuelve: “Dar por conocido y aprobado el cambio de uso de suelo y categoría del bien de “uso público” a “bien de dominio privado” y la venta del remanente municipal en desuso a favor del señor CARLOS ADRIÁN CORONEL ORTIZ, a fin de que lo integre al predio de su propiedad como único colindante, acogiendo favorablemente los siguientes informes: oficio Nro. PS-1781-2021 de fecha 02 de septiembre de 2021, suscrito por la señora Procuradora Síndica Municipal (E), oficio Nro. DGAC-7569-2021 de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por la señora Directora General de Avalúos y Catastros; y el Acta de la Comisión de Avalúos y Catastros, de la sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2021, ubicado en la Parroquia Machángara; de acuerdo con el siguiente detalle:
DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIO | CARLOS ADRIÁN CORONEL ORTIZ |
PARROQUIA | Machángara |
CLAVE CATASTRAL | 14-03-020-042-000 |
ÁREA DE TERRENO | 198,55 m2 |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURAS
ÁREA | 195,63 m2 |
NORTE | 17,80 m con lote cincuenta y cinco |
SUR | Con la calle “D” |
ESTE | Con la calle “A” |
OESTE | Con terrenos de C Sanisaca |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN DGAC-3833-2021
ÁREA | 198,55 m2 |
NORTE | 17,79 m con predio catastrado a nombre de Carmen Narcisa Vásquez |
SUR | 14,06 m + 5,69 m con área remanente a ser adjudicado al predio del señor Carlos Adrián Coronel Ortiz |
ESTE | 7,72 m con calle Juan Contreras Hurtado |
OESTE | 11,86 m con predio catastrado a nombre de Mariana del Rocío Auquilla Cisneros |
DATOS DEL REMANENTE
PARROQUIA | Machángara |
UBICACIÓN | Calle Juan Contreras Hurtado y calle José María Camacaro |
AREA DEL REMANENTE | 46,24 m2 |
VALOR BASE POR m2 | $ 86,00 USD |
FACTOR DE AJUSTE | 0,88 (calzada: tierra) (esquinero) |
VALOR POR M2 FINAL | $ 75,68 USD |
AVALÚO DEL REMANENTE | $3.499,44 USD |
AVALÚO DEL CERRAMIENTO | $ 0 USD |
AVALÚO TOTAL | $3.499,44 USD |
AREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 46,24 m2 |
NORTE | 14,06 m + 5,69 m con predio del señor Carlos Adrián Coronel Ortiz |
SUR | 9,40 m + 4,43 m con calle José María Camacaro |
ESTE | 6,37 m + 2,09 m con calle Juan Contreras Hurtado |
OESTE | 2,76 m con predio catastrado a nombre de Mariana del Rocío Auquilla Cisneros |
DATOS DEL PREDIO INCLUIDO EL AREA DE REMANENTE A SER ADJUDICADA
ADJUDICATARIO | CARLOS ADRIÁN CORONEL ORTIZ |
ÁREA | 244,79 m2 |
NORTE | 17,79 m con predio catastrado a nombre de Carmen Narcisa Vásquez Ortiz |
SUR | 9,40 m + 4,43 m con calle José María Camacaro |
ESTE | 7,72 m + 2,09 m + 6,37 m con calle Juan Contreras Hurtado |
OESTE | 11,86 m + 2,76 m con predio catastrado a nombre de Mariana del Rocío Auquilla Cisneros |
Adjunto documentación completa sobre lo resuelto por el Concejo Cantonal.