María Cristina León
PROCURADOR SÍNDICO
Me es grato comunicarle que, el Concejo Municipal del cantón Cuenca en Sesión Extraordinaria celebrada el día martes 21 de septiembre de 2021, al tratar el punto 3 del Orden del Día, resuelve: “Dar por conocido y aprobado el cambio de uso de suelo y categoría del bien de “uso público” a “bien de dominio privado” y la venta del remanente municipal en desuso a favor de los cónyuges LUIS CORNELIO ZHAGUI BRITO y MARÍA ROSARIO BRITO TACURI, a fin de que lo integren al predio de su propiedad como únicos colindantes, acogiendo favorablemente los siguientes informes: oficio Nro. PS-1761-2021 de fecha 02 de septiembre de 2021, suscrito por la señora Procuradora Síndica Municipal (E), oficio Nro. DGAC-7579-2021 de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por la señora Directora General de Avalúos y Catastros; y el Acta de la Comisión de Avalúos y Catastros, de la sesión extraordinaria celebrada el 02 de julio de 2021, ubicado en la Parroquia Yanuncay; de acuerdo con el siguiente detalle:
DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIOS | LUIS CORNELIO ZHAGUI BRITO Y MARÍA ROSARIO BRITO TACURI |
PARROQUIA | Yanuncay |
CLAVE CATASTRAL | 09-01-062-115-000 |
ÁREA DE TERRENO | 646,43 m2 |
UBICACIÓN | Calle Paseo del Salado |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURAS
ÁREA | 667,00 m2 |
CABECERA | 14,30 metros con lote número dos |
PIE | 10,00 metros El Paseo El Salado |
UN COSTADO | 37,80 metros con el lote número nueve |
OTRO COSTADO | 21,80 metros con el lote número siete |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO Y OFICIO DGAC-5360-2021
ÁREA | 646,43 m2 |
NORTE | 54,01 metros con predio de Luis Cornelio Zhagui Brito y María Rosario Brito Tacuri |
SUR | 22,60 metros + 37,10 metros con predios catastrados a nombre de Blanca Criollo y Teresa Aguilar |
ESTE | 14,36 metros con predio catastrado a nombre de Pedro Tenemea |
OESTE | 9,46 metros con remanente municipal |
DATOS DEL REMANENTE
PARROQUIA | Yanuncay |
UBICACIÓN | Calle Paseo del Salado |
ÁREA DEL REMANENTE | 74,06 m2 |
VALOR BASE POR m2 | $210,00 USD |
FACTOR DE AJUSTE | (0,80 calzada: tierra) |
VALOR POR m2 FINAL | $168,00 USD |
AVALÚO DEL REMANENTE | $12.442,08 USD |
DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN EMPLAZADA SOBRE EL REMANENTE
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN | 19,68 m2 |
VALOR BASE POR m2 | $130,00 USD |
FACTOR DE AJUSTE | 0,85 (estado regular) |
VALOR POR m2 FINAL | $110,50 USD |
AVALÚO DE CONSTRUCCIÓN | $2.174,64 USD |
AVALÚO DEL CERRAMIENTO | $564,62 USD |
AVALÚO TOTAL | $15.181,34 USD |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 74,06 m2 |
NORTE | 9,84 metros con remanente municipal |
SUR | 2,72 metros + 5,28 metros con predio catastrado a nombre de Teresa Aguilar |
ESTE | 9,46 metros con predio de Luis Cornelio Zhagui Brito y María Rosario Brito Tacuri |
OESTE | 8,11 metros con calle Paseo del Salado |
DATOS DEL PREDIO INCLUIDO EL ÁREA DE REMANENTE A SER ADJUDICADA
ADJUDICATARIOS | LUIS CORNELIO ZHAGUI BRITO Y MARÍA DEL ROSARIO BRITO TACURI |
ÁREA | 720,49 m2 |
NORTE | 54,01 metros + 9,84 metros con predio de Luis Cornelio Zhagui Brito y María Rosario Brito Tacuri |
SUR | 22,60 metros + 37,10 metros + 5,28 metros + 2,72 metros con predios catastrados a nombre de Teresa Aguilar y Blanca Criollo |
ESTE | 14,36 metros con predio catastrado a nombre de Pedro Tenemea |
OESTE | 8,11 metros con calle Paseo del Salado |
Adjunto documentación completa sobre lo resuelto por el Concejo Cantonal.