EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL A FAVOR DE LA SEÑORA DIANA SALOME RAMON SUMBA, ÚNICA COLINDANTE INTERESADA EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIA DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 09-05-121-134-000, UBICADO EN LA CALLE DEL PALO ENCEBADO, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA YANUNCAY. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIO | DIANA SALOME RAMON SUMBA |
UBICACIÓN | Calle Del Palo Encebado |
PARROQUIA | Yanuncay |
CLAVE CATASTRAL | 09-05-121-134-000 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS
ÁREA | 125,00 m2 |
NORTE | Con Herederos de José Alberto Criollo Vásquez, antes, ahora con Luz María Criollo Clavijo en 9,52 m |
SUR | Con calle pública en 9,57 m |
ESTE | Con José Manuel Quito Chimbo, antes, ahora con Patricia Tacuri Melgar en 13,72 m |
OESTE | Con José Manuel Quito Chimbo, antes, ahora con Carmen Criollo Clavijos en 12,51 m |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ÁREA | 125,00 m2 |
NORTE | Desde P1 hasta P2 en 9,52 m con Yunga Chimbo Marcelo Francisco de clave catastral 09-05-121-002-000 |
SUR | Desde P3 hasta P4 en 9,57 m con remanente municipal |
ESTE | Desde P2 hasta P3 en 13,72 m con Tacuri Melgar Patricia Daniela de clave catastral 09-05-121-149-000 |
OESTE | Desde P1 hasta P4 en 12,51 m con Criollo Clavijos Carmen Rosario de clave catastral 09-05-121-003-000 |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 3,54 m2 |
NORTE | Desde P3 hasta P4 en 9,57 m con Ramón Sumba Diana Salome de clave catastral 09-05-121-134-000 |
SUR | Desde P5 hasta P6 en 9,54 m con Calle Del Palo Encebado |
ESTE | Desde P3 hasta P5 en 0,23 m con Tacuri Melgar Patricia Daniela de clave catastral 09-05-121-149-000 |
OESTE | Desde P4 hasta P6 en 0,55 m con Criollo Clavijos Carmen Rosario de clave catastral 09-05-121-003-000 |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
ÁREA | 125,00 m2 + 3,54 m2 = 128,54 m2 |
NORTE | Desde P1 hasta P2 en 9,52 m con Yunga Chimbo Marcelo Francisco de clave catastral 09-05-121-002-000 |
SUR | Desde P5 hasta P6 en 9,54 m con Calle Del Palo Encebado |
ESTE | Desde P2 hasta P3 en 13,72 m + desde P3 hasta P5 en 0,23 m con Tacuri Melgar Patricia Daniela de clave catastral 09-05-121-149-000 |
OESTE | Desde P1 hasta P4 en 12,51 m + desde P4 hasta P6 en 0,55 m con Criollo Clavijos Carmen Rosario de clave catastral 09-05-121-003-000 |
AVALUO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
AREA DE REMANENTE | 3,54 m2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 14.257,12 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 125,00 m2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 14.257,12 USD / 125,00 m2 = $ 114,06 USD |
VALORACION DE REMANENTE MUNICIPAL (TERRENO) | $ 114,06 USD x 3,54 m2 = $ 403,77 USD |
El avalúo ha sido calculado en base a la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2026-2027”, que se encuentra vigente a la presente fecha.