María Cristina León
PROCURADOR SÍNDICO
Me es grato comunicarle que, el Concejo Municipal del cantón Cuenca en Sesión Extraordinaria celebrada el día martes 21 de septiembre de 2021, al tratar el punto 4 del Orden del Día, resuelve: “Dar por conocido y aprobado el cambio de uso de suelo y categoría del bien de “uso público” a “bien de dominio privado” y la venta del remanente municipal en desuso a favor del señor ROMEL PATRICIO COBOS LEÓN, a fin de que lo integre al predio de su propiedad como único colindante, acogiendo favorablemente los siguientes informes: oficio Nro. PS-1780-2021 de fecha 02 de septiembre de 2021, suscrito por la señora Procuradora Síndica Municipal (E), oficio Nro. DGAC-7568-2021 de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por la señora Directora General de Avalúos y Catastros; y el Acta de la Comisión de Avalúos y Catastros, de la sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2021, ubicado en la Parroquia Machángara; de acuerdo con el siguiente detalle:
DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIO | ROMEL PATRICIO COBOS LEÓN |
PARROQUIA | Machángara |
CLAVE CATASTRAL | 17-01-048-019-000 |
ÁREA DE TERRENO | 974,40 m2 |
UBICACIÓN | Calle sin nombre |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURAS
AREA | 974,40 m2 |
POR EL FRENTE | 20,02 m Calle Pública |
POR ATRÁS | Con área de protección de la quebrada Alpayacu |
POR EL UN COSTADO | Con Pablo Malo y Modesto Casajoana |
POR EL OTRO COSTADO | Con el lote 3 de Romel Cobos León |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO
NORTE “ANTES POR EL UN COSTADO” | 27,49 m + 19,03 m con Pablo Malo Corral y Gabriel Reyes Construcciones Cía. Ltda. |
SUR “ANTES POR EL OTRO COSTADO | 44,96 m + 6,43 m con Romel Patricio Cobos León y Calle Sin Nombre. |
ESTE “ANTES POR ATRÁS | 8,49 m + 11,94 m con Remanente Municipal y Calle Sin Nombre (antes con área de protección de la quebrada Alpayacu) |
OESTE “ANTES POR EL FRENTE” | 20,02 m con Calle Sin Nombre |
DATOS DEL REMANENTE
PARROQUIA | Machángara |
UBICACIÓN | Calle sin nombre |
AREA DEL REMANENTE | 18,77 m2 |
VALOR BASE POR m2 | $ 144, 00 USD |
FACTOR DE AJUSTE | (1 lote: intermedio) |
VALOR POR M2 FINAL | $ 115,20 USD |
AVALÚO DEL REMANENTE | $2.162,30 USD |
AVALÚO DEL CERRAMIENTO | $ 0 USD |
AVALÚO TOTAL | $2.162,30 USD |
AREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 18,77 m2 |
NORTE | 4,57 m con Gabriel Reyes Construcciones Cia Ltda. |
SUR | El remanente es de forma triangular por consiguiente carece de lindero SUR |
ESTE | 8,57 m con Calle Sin Nombre |
OESTE | 8,49 m con Romel Patricio Cobos León |
DATOS DEL PREDIO INCLUIDO EL AREA DE REMANENTE A SER ADJUDICADA
ADJUDICATARIO | ROMEL PATRICIO COBOS LEÓN |
ÁREA | 993,17 m2 |
NORTE | 27,49 m +19,03 m + 4,57 m con Pablo Malo Corral y Gabriel Reyes Construcciones Cia Ltda. |
SUR | 44,96 m + 6,43 m con Romel Patricio Cobos León y Calle Sin Nombre |
ESTE | 8,57 m + 11,94 m con calle Sin Nombre |
OESTE | 20,02 m con Calle Sin Nombre |
Adjunto documentación completa sobre lo resuelto por el Concejo Cantonal.