EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DE LOS CÓNYUGES SEÑORES MANUEL HUMBERTO AYALA INGA Y MARIA CECILIA CHUMBI LUNA, ÚNICOS COLINDANTES INTERESADOS EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIOS DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-135-001-000, UBICADO EN LA CALLE DEL SARAR Y LA CALLE DE LAS POMAROSAS, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. EN BASE AL OFICIO NRO. PS-3044-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, Y OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0072-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCIO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE:
PROPIETARIO: | MANUEL HUMBERTO AYALA INGA Y MARIA CECILIA CHUMBI LUNA |
UBICACIÓN: | CALLE DEL SARAR Y CALLE DE LAS POMAROSAS |
PARROQUIA: | SAN SEBASTIÁN |
CLAVE CATASTRAL: | 07-01-135-001-000 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS:
AREA: | 485,50 M2 |
NORTE: | EN 21,38 M CON VÍA PÚBLICA S/N |
SUR: | EN 18,97 M CON PROPIEDAD DE HEREDEROS DE MANUEL PULLA, ANTES MERCEDES GUANGA. |
ESTE: | EN 25,50 M CON PROPIEDADES DE ZOILA AYALA |
OESTE: | EN 23,09 M CON CALLE DEL ZARAR |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO:
AREA: | 485,50 M2 |
NORTE: | ANTES: EN 21,38 M CON VÍA PÚBLICA S/N |
SUR: | ANTES: EN 18,97 M CON PROPIEDAD DE HEREDEROS DE MANUEL PULLA, ANTES MERCEDES |
ESTE: | ANTES: EN 25,50 M CON PROPIEDADES DE ZOILA AYALA |
OESTE: | ANTES: EN 23,09 M CON CALLE DEL ZARAR |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE B:
ÁREA: | 32,25 M2 |
NORTE: | DE P7 A P11 EN 4,56 M CON CALLE DEL SARAR Y CALLE SIN NOMBRE |
SUR: | DE P6 A P10 EN 4,91 M CON CALLE DEL SARAR Y CALLE DE LAS POMAROSAS |
ESTE: | DE P6 A P7 EN 21,97 M CON PREDIO DE MARÍA CECILIA CHUMBI LUNA, CLAVE CATASTRAL 07-01-135-001-000 |
OESTE: | DE P10 A P11 EN 13,38 M CON CALLE DEL SARAR |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE C:
ÁREA: | 74,82 M2 |
NORTE: | DE P5 A P6 EN 18,97 M CON PREDIO DE MARÍA CECILIA CHUMBI LUNA, CLAVE CATASTRAL 07-01-135-001-000 |
SUR: | DE P8 A P9 EN 14,04 M CALLE DE LAS POMAROSAS |
ESTE: | DE P5 A P8 EN 6,09 M CON PREDIO DE GAD MUNICIPAL, CLAVE CATASTRAL |
OESTE: | DE P6 A P9 EN 6,29 M. CON CALLE DEL SARAR Y CALLE DE LAS POMAROSAS |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE B Y C:
AREA: | 485,50 M2 + 32,25 M2 + 74,82 M2 = 592,57 M2 |
NORTE: | DE P1 A P2 EN 10,03 M + DE P2 A P3 EN 11,35 M. CON CALLE SIN NOMBRE |
SUR: | DE P8 A P9 EN 14,04 M CALLE DE LAS POMAROSAS + DE P9 A P6 EN 6,29 M CON CALLE DE |
ESTE: | DE P3 A P4 EN 2,51 M CON CALLE SIN NOMBRE Y DE P4 A P5 EN 22,99 M CON PREDIO DE |
OESTE: | DE P6 A P10 EN 4,91 M CON CALLE DEL SARAR Y CALLE DE LAS POMAROSAS + DE P10 A |
AVALÚO DEL AREA DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO:
ÁREA DE REMANENTE: | 107,07 M2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO): | $ 68.944,08 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 485,50 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO): | $ 68.944,08 USD / 485,50 M2 = $142,00 USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA: | $ 142,00 USD X 107,07 M2 = |
EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”