EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN EDELMIRA PATIÑO CARCHI, ÚNICA COLINDANTE INTERESADA EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIA DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 09-05-089-034-000-LOTE 3, UBICADO ENTRE LA CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES, PARROQUIA YANUNCAY. EN BASE AL OFICIO NRO. PS-2959-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, Y OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0065-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCIO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE – LOTE 3
PROPIETARIO: | CARMEN EDELMIRA PATIÑO CARCHI |
UBICACIÓN: | CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
PARROQUIA: | YANUNCAY |
CLAVE CATASTRAL: | 09-05-089-034-000– LOTE 3 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS– LOTE 3
ÁREA: | 117,50 M2 |
NORTE: | CON UNA CALLE PÚBLICA PLANIFICADA EN 8,00 M |
SUR: | EN 8,00 M CON EL LOTE NÚMERO SEIS DE PERTENENCIA DE LOS TRADENTES VENDEDORES |
ESTE: | EN 14,69 M CON EL LOTE DOS |
OESTE: | EN 14,69 M CON EL LOTE CUATRO |
AL DESCRIBIR EL PREDIO DE PROPIEDAD DE CARMEN EDELMIRA PATIÑO CARCHI REGISTRADO CON LA CLAVE CATASTRAL 09-05-089-034-000– LOTE 3 QUE COLINDA CON EL REMANENTE MUNICIPAL QUE ES MOTIVO DE VENTA, PERTENECE A LA PARROQUIA YANUNCAY, SIN EMBARGO TANTO EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRAVENTA INSCRITA EN EL CANTÓN CUENCA, COMO EN EL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SE REFIERE AL PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA BAÑOS.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LOS LÍMITES QUÉ HAN SIDO ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO, GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANO Y RURAL DEL CANTÓN CUENCA, ACTUALIZA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA SANCIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO MISMA QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE DETERMINA QUE ACTUALMENTE EL PREDIO DE PROPIEDAD DE CARMEN EDELMIRA PATIÑO CARCHI REGISTRADO CON LA CLAVE CATASTRAL 09-05-089-034-000– LOTE 3 PERTENECE A LA PARROQUIA YANUNCAY.
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ÁREA: | ANTES: 117,50 M2 |
NORTE: | ANTES FRENTE: CON UNA CALLE PÚBLICA PLANIFICADA EN 8,00 M |
SUR: | ANTES FONDO: EN 8,00 M CON EL LOTE NÚMERO SEIS DE PERTENENCIA DE LOS TRADENTES VENDEDORES |
ESTE: | ANTES OTRO COSTADO: EN 14,69 M CON EL LOTE CUATRO |
OESTE: | ANTES UN COSTADO: EN 14,69 M CON EL LOTE DOS |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA: | 6,55 M2 |
NORTE: | DESDE P5 HASTA P6 EN 8,04 M CON CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
SUR: | DESDE P1 HASTA P2 EN 8,00 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE CARMEN EDELMIRA PATIÑO CARCHI, CLAVE CATASTRAL 09-05-089-034-000 – LOTE 3 |
ESTE: | DESDE P2 HASTA P6 EN 0,50 M CON CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
OESTE: | DESDE P1 HASTA P5 EN 0,69 M CON CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
ÁREA: | 117,50 M2 + 6,55 M2= 124,05 M2 |
NORTE: | DESDE P5 HASTA P6 EN 8,04 M CON CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
SUR: | DESDE P3 HASTA P4 EN 8,00 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LAURA NORMA GUANGA CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 09-05-089-037-000 – LOTE 6 |
ESTE: | DESDE P3 HASTA P2 EN 14,69 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LUIS ANTONIO GUANGA ROJAS, CLAVE CATASTRAL 09-05-089-035-000 – LOTE 4 + DESDE P2 HASTA P6 EN 0,50 M CON CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
OESTE: | DESDE P4 HASTA P1 EN 14,69 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE ALEJANDRA PAULINA MOYOTA QUITO, CLAVE CATASTRAL 09-05-089-037-000 – LOTE 2 + DESDE P1 HASTA P5 EN 0,69 M CON CALLE DE LOS JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES |
AVALÚO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
ÁREA DE REMANENTE | 6,55 M2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 13.536,00 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 117,50 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 13.536,00 USD / 117,50 M2= $ 115,20 USD |
AVALÚO A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL CUENCA POR REMANENTE | $ 115,20 USD X 6,55 M2 = $ 754,56 USD |
EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”.