EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DE LOS CÓNYUGES MIGUEL IGNACIO HURTADO MARIN Y ZANDRA JACKELINA LOJA LOYOLA, PROPIETARIOS DEL ÚNICO PREDIO COLINDANTE REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL 17-01-006-001-000- LOTE 1. EN BASE A LOS INFORMES: OFICIO NRO. PS-2874-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL Y OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0066-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCIO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS; CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE:
PROPIETARIO: | ZANDRA JACKELINA LOJA LOYOLA Y MIGUEL IGNACIO HURTADO MARIN |
UBICACIÓN: | CALLE DON ADOLFO CORRAL MOSCOSO Y CALLE PUEBLO DE LOS QUITUS |
PARROQUIA: | MACHÁNGARA |
CLAVE CATASTRAL: | 17-01-006-001-000 – LOTE 1 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS - LOTE 1:
AREA: | 824,00 M2 |
NORTE : | EN PUNTA TRIÁNGULO CON VÍA EXISTENTE EN 15,60 M Y EN 8,40 M CON LOTE DOS |
SUR: | CON EL LOTE DOS EN 25,90 M |
ESTE: | EN 39,00 M Y 10,30 M CON EL LOTE DOS |
OESTE: | CON VÍA EXISTENTE EN 31,80 M |
AREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE SUPERFICIE Y/O DIMENSIONES DE PREDIOS NRO. SGT-5673-2024
AREA | ANTES: 824,00 M2 |
NORTE | ANTES: EN PUNTA TRIÁNGULO CON VÍA EXISTENTE EN 15,60 M Y EN 8,40 M CON LOTE |
SUR | ANTES: CON EL LOTE DOS EN 25,90 M |
ESTE | ANTES: EN 39,00 M Y 10,30 M CON EL LOTE DOS |
OESTE | ANTES: CON VÍA EXISTENTE EN 31,80 M |
LINDEROS QUE SE ACTUALIZAN CONFORME SE INDICA EN EL CUADRO QUE ANTECEDE Y DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO PRESENTADO, YA QUE EN EL TÍTULO ESCRITURARIO CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2024 EN LA NOTARIA VIGÉSIMO PRIMERA, SE INDICABA POR EL NORTE, EN PUNTA TRIÁNGULO CON VÍA EXISTENTE EN 15.60 METROS, Y EN 8.40 METROS CON EL LOTE DOS. POR EL SUR, CON EL LOTE DOS, EN 25.90 METROS. POR EL ESTE, EN 39 METROS Y 10.30 METROS, CON EL LOTE DOS; Y, POR EL OESTE, CON VÍA EXISTENTE, EN 31.80 METROS, LINDEROS QUE NO FUERON INTERPRETADOS CLARAMENTE.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, EL BIEN INMUEBLE ESTABA UBICADO EN EL SUELO RURAL DE LA PARROQUIA NULTI; SIN EMBARGO, ACTUALMENTE DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA, SE ENCUENTRA UBICADO EN SUELO URBANO LA PARROQUIA MACHÁNGARA.
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO:
AREA: | 824,00 M2 |
NORTE: | POR LA CONFIGURACIÓN DEL PREDIO CARECE DE LINDERO NORTE |
SUR: | DESDE P4 HASTA P5 EN 25,90 M. CON PREDIO DE TORRES CABRERA MIGUEL EUGENIO - LOTE 2 DE CLAVE CATASTRAL 17-01-006-009-000 |
ESTE: | DESDE P1 HASTA P2 EN 22,98 M. CON PREDIO DE COELLO MUÑOZ MARCELO ERNESTO - LOTE 2C DE CLAVE CATASTRAL 17-01-006-015-000 + DESDE P2 HASTA P3 EN 16,02 M. + DESDE P3 HASTA P4 EN 10,30 M. CON PREDIO DE BALAREZO RODRÍGUEZ LUIS FERNANDO - LOTE 2B DE CLAVE CATASTRAL 17-01-006-014-000 |
OESTE: | DESDE P1 HASTA P6 EN 33,04 M. + DESDE P6 HASTA P5 EN 14,08 M. CON REMANENTE |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE:
ÁREA: | 190,22 M2 |
NORTE: | DESDE P10 HASTA P9 EN 16,76 M CON CALLE PUEBLO DE LOS QUITUS |
SUR: | DESDE P5 HASTA P7 EN 1,86 M CON PREDIO DE TORRES CABRERA MIGUEL EUGENIO - |
ESTE: | DESDE P10 HASTA P1 EN 5,21 M CON PREDIO DE COELLO MUÑOZ MARCELO ERNESTO - |
OESTE: | DESDE P9 HASTA P8 EN 3,71 M. + DESDE P8 HASTA P7 EN 32,52 M. CON CALLE DON |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE:
AREA: | 824,00 M2 + 190,22 M2 = 1.014,22 M2 |
NORTE: | DESDE P10 HASTA P9 EN 16,76 M CON CALLE PUEBLO DE LOS QUITUS |
SUR: | DESDE P4 HASTA P5 EN 25,90 M. + DESDE P5 HASTA P7 EN 1,86 M CON PREDIO DE |
ESTE: | DESDE P10 HASTA P1 EN 5,21 M + P1 HASTA P2 EN 22,98 M. CON PREDIO DE COELLO |
OESTE: | DESDE P9 HASTA P8 EN 3,71 M. + DESDE P8 HASTA P7 EN 32,52 M. CON CALLE DON ADOLFO CORRAL MOSCOSO |
AVALÚO DEL AREA DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO:
ÁREA DE REMANENTE: | 190,22 M2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO): | $ 133.694,32 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 824,00 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO): | $ 133.694,32 USD / 824,00 M2 = $ 162,25USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA: | $ 162,25 USD X 190,22 M2 = $ 30.863,20 USD |
EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”
ORIGEN: EL REMANENTE SE GENERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: “ACTUALIZACIÓN DEL PLANPARCIAL DE URBANISMO ECOVILLA CHALLUABAMBA”, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EN SESIÓN DEL 17 DE ABRIL DEL 2014.