EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE "USO PÚBLICO" A "BIEN DE DOMINIO PRIVADO" Y VENTA DE UN ÁREA MUNICIPAL, A FAVOR DE MILTON TRAJANO JARA ORTEGA, OLIVIA ELIZABETH JARA SILVA, VERONICA MARLENE JARA SILVA Y KATHERINE ABIGAIL JARA SILVA, PROPIETARIOS DEL ÚNICO PREDIO COLINDANTE REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL 06-01-081-006-000 LOTE 1. EN BASE A LOS INFORMES: OFICIO NRO. PS-2456-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL Y OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0055-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCIO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS; DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE:
PROPIETARIOS: | MILTON TRAJANO JARA ORTEGA, y OLIVIA ELIZABETH JARA SILVA, VERONICA MARLENE JARA SILVA, y KATHERINE ABIGAIL JARA SILVA |
UBICACIÓN: | Calle del Perejil |
PARROQUIA: | Bellavista |
CLAVE CATASTRAL: | 06-01-081-006-000 – LOTE 1 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS, LOTE 1:
AREA: | 315,00 m2 |
FRENTE: | 15,50 m con la calle sin nombre |
FONDO: | 13,30 m con Luis Roldán |
UN COSTADO: | 22,80 m con el lote 2 |
OTRO COSTADO: | 21,30 m con Manuel Melchor |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN ERROR DE CABIDA MEDIANTE OFICIO Nro. DGAC-10785-2021 de fecha 02 de octubre de 2021
(constante en foja 18)
AREA: | AREA Antes: 315,00 m2 |
NORTE: | Antes Frente: 15,50 m con la calle sin nombre |
SUR: | Antes Fondo: 13,30 m con Luis Roldán |
ESTE: | Antes Un Costado: 22,80 m con el lote 2 |
OESTE: | Antes Otro Costado: 21,30 m con Manuel Melchor |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO:
(constante en foja 21)
ÁREA: | 313,09 m2 |
NORTE: | De P1 a P2 en 13,30 m con propiedad de Jonathan Duy Saltos, clave catastral |
SUR: | De P3 a P4 en 15,50 m con remanente municipal |
ESTE: | De P2 a P3 en 22,80 m con propiedad de Luz Mercedes Bueno Quichimbo, clave catastral 06-01-081-005-000 |
OESTE: | De P1 a P5 en 12,09 m con propiedad de Manuel Jesús Pelchor Tapia, clave catastral 06-01-081-016-000 y de P5 a P4 en 9,21 m con Manuel Jesús Pelchor Tapia, clave catastral 06-01-081-007-000 |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE:
ÁREA: | 27,35 m2 |
NORTE: | De P3 a P4 en 15,50 m con propiedad de Milton Trajano Jara Ortega, |
SUR: | De P6 a P7 en 15,81 m con calle del Perejil |
ESTE: | De P3 a P6 en 1,27 m con remanente municipal |
OESTE: | De P4 a P7 en 2,27 m con propiedad de Manuel Pelchor, clave catastral |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE:
AREA: | 313,09 m2 + 27,35 m2 = 340,44 m2 |
NORTE: | De P1 a P2 en 13,30 m con propiedad de Jonathan Duy Saltos, clave catastral |
SUR: | De P6 a P7 en 15,81 m con calle del Perejil |
ESTE: | De P2 a P3 en 22,80 m con propiedad de Luz Mercedes Bueno Quichimbo, clave catastral 06-01-081-005-000 y de P3 a P6 en 1,27 m con remanente municipal |
OESTE: | De P1 a P5 en 12,09 m con propiedad de Manuel Jesús Pelchor Tapia, clave catastral 06-01-081-016-000 + de P5 a P4 en 9,21 m y de P4 a P7 en 2,27 m con Manuel Jesús Pelchor Tapia, clave catastral 06-01-081-007-000 |
AVALÚO DEL AREA DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO:
ÁREA DE REMANENTE: | 27,35 m2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO): | $ 30.695,34 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 313,09 m2 |
VALOR POR M2 (TERRENO): | $ 30.695,34 USD / 313,09 m2 = $ 98,04 USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA: | $ 98,04 USD x 27,35 m2 = $ 2.681,39 USD |
El avalúo ha sido calculado en base a la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025