EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL A FAVOR DE LA COMPAÑÍA “CAPITALIA KONSTRUCTORA CIA. LTDA”, LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR DANIEL GUSTAVO MALO HEREDIA, ÚNICO COLINDANTE INTERESADO EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIO DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 07-01-023-196-000. ACOGIENDO FAVORABLEMENTE LOS SIGUIENTES INFORMES: OFICIO NRO. PS-1466-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, OFICIO NRO. DGAC-4569-2024 SUSCRITO POR EL MGST. PAOLO ORTEGA MENDIETA, DIRECTOR GENERAL DE AVALÚOS Y CATASTROS. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
"DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIO | CAPITALIA KONSTRUCTORA CIA. LTDA, LOTE 1 |
UBICACIÓN | CALLE LUIS LANDY PACURUCU |
PARROQUIA | SAN SEBASTIÁN |
CLAVE CATASTRAL | 07-01-023-196-000 |
AREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURAS (LOTE 1)
AREA | 935,00 M2 |
NORTE | EN 11,79 M. CON CALLE DE LA LOTIZACIÓN Y EN 16,15 M. CON ÁREA DE JARDINERÍA DE LA LOTIZACIÓN |
SUR | CON ESPACIO VERDE MUNICIPAL, PARED PROPIA DEL INMUEBLE QUE SE DESCRIBE AL MEDIO, EN 20,80 M MÁS |
ESTE | EN 23,64 M MÁS 10,35 M, CON ÁREA VERDE MUNICIPAL, CERRAMIENTO PROPIO DEL INMUEBLE QUE SE DESCRIBE |
OESTE | EN 31,94 M CON EL LOTE SIGNADO COMO DOS, DE LA MISMA LOTIZACIÓN, CERRAMIENTO PROPIO DEL INMUEBLE |
AREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
AREA | 935,00 M2 |
NORTE | ANTES: EN 11,79 M. CON CALLE DE LA LOTIZACIÓN Y EN 16,15 M. CON ÁREA DE JARDINERÍA DE LA LOTIZACIÓN |
SUR | ANTES: CON ESPACIO VERDE MUNICIPAL, PARED PROPIA DEL INMUEBLE QUE SE DESCRIBE AL MEDIO, EN 20,80 M |
ESTE | ANTES: EN 23,64 M MÁS 10,35 M, CON ÁREA VERDE MUNICIPAL, CERRAMIENTO PROPIO DEL INMUEBLE QUE SE |
OESTE | ANTES: EN 31,94 M CON EL LOTE SIGNADO COMO DOS, DE LA MISMA LOTIZACIÓN, CERRAMIENTO PROPIO DEL |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
AREA | 21,26 M2 |
NORTE | DE P8 A P9 EN 7,97 M. + 3,00 M. CON CALLE LUIS LANDY PACURUCU |
SUR | DE P1 A P2 EN 11,79 M. CON EL PREDIO DE CAPITALIA KONSTRUCTORA CIA. LTDA, CLAVE CATASTRAL |
ESTE | DE P2 A P9 EN 1,79 M. CON REMANENTE MUNICIPAL |
OESTE | DE P1 A P8 EN 1,86 M. CON REMANENTE MUNICIPAL |
AREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
AREA | 935,00 M2 + 21,26 M2 = 956,26 M2 |
NORTE | DE P8 A P9 EN 7,97 M. + 3,00 M. CON CALLE LUIS LANDY PACURUCU, DE P2 A P9 EN 1,79 M. CON REMANENTE |
SUR | DE P6 A P7 EN 20,80 M. CON EL PREDIO DE PROPIEDAD DE GAD MUNICIPAL DE CUENCA, CLAVE CATASTRAL |
ESTE | DE P3 A P4 EN 23,64 M Y DE P4 A P5 EN 10,35 M CON EL PREDIO DE PROPIEDAD DE GAD MUNICIPAL DE |
OESTE | DE P1 A P7 EN 31,94 M. CON EL PREDIO DE PABLO FRANCISCO PEÑA SOJOS, CLAVE CATASTRAL |
AVALÚO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
ÁREA DE REMANENTE | 21,26 M2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 261.797,60 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA SINAT (TERRENO) | 935,00 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 261.797,60 USD / 935,00 M2 = $ 279,997 |
AVALÚO DEL REMANENTE | $ 279,997 USD X 21,26 M2 = $ 5.952,74 USD |
EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”.