EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DEL SEÑOR JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO, ÚNICO COLINDANTE INTERESADA EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIA DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 01-01-510240675, UBICADO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE, PARROQUIA BAÑOS. EN BASE AL OFICIO NRO. PS-3045-2024, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL Y OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0073-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCÍO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS, CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIO: | JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO |
UBICACIÓN: | CALLE SIN NOMBRE |
PARROQUIA: | BAÑOS |
CLAVE CATASTRAL: | 0101-510240675 |
AREA Y LINDEROS ESCRITURAS
ÁREA: | 2.770,00 M2 |
NORTE: | EN 38,00M CON TERRENOS DE JOSÉ CÁCERES |
SUR: | EN 53,00M CON TERRENOS DE LOS HEREDEROS DE JOSÉ BARROS |
ESTE: | EN 80,00M CON UN CAMINO PÚBLICO |
OESTE: | EN 67,50M CON TIERRAS DE ZOILA LOJA |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. SGT-4188-2023 Y REFORMA EMITIDA CON OFICIO NRO.DGAC-8692-2024.
ÁREA: | ANTES: 2.770,00 M2 |
NORTE: | ANTES: EN 38,00M CON TERRENOS DE JOSÉ CÁCERES |
SUR: | ANTES: EN 53,00M CON TERRENOS DE LOS HEREDEROS DE JOSÉ BARROS |
ESTE: | ANTES: EN 80,00M CON UN CAMINO PÚBLICO |
OESTE: | ANTES: EN 67,50M CON TIERRAS DE ZOILA LOJA |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ÁREA: | 2.588,70 M2 |
NORTE: | DESDE P1 HASTA P2 EN 5,98 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE DORIS JACKELINE CÁCERES CAGUANA, CLAVE CATASTRAL 0101-510240754 + DESDE P2 HASTA P3 EN 28,17 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LOURDES LILIANA CÁCERES CAGUANA, CLAVE CATASTRAL 0101-510240678 |
SUR: | DESDE P13 HASTA P14 EN 0,55 M + DESDE P14 HASTA P15 EN 8,79 M CON PREDIO DE ROSA SABINA MALDONADO MALDONADO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240514 Y DESDE P15 HASTA P16 EN 16,34 M + DESDE P16 HASTA P17 EN 10,57 M + DESDE P17 HASTA P18 EN 3,09 M + DESDE P18 HASTA P19 EN 8,27 M + DESDE P19 HASTA P20 EN 6,79 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE MARÍA ROSARIO BARROS CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240644 |
ESTE: | DESDE P3 HASTA P4 EN 2,96 M CON REMANENTE MUNICIPAL, DESDE P4 HASTA P5 EN 0,70 M + DESDE P5 HASTA P6 EN 23,22 M + DESDE P6 HASTA P7 EN 3,64 M + DESDE P7 HASTA P8 EN 14,43 M CON CALLE SIN NOMBRE, DESDE P8 HASTA P9 EN 20,13 M + DESDE P9 HASTA P10 EN 4,17 M + DESDE P10 HASTA P11 EN 5,18 M + DESDE P11 HASTA P12 EN 3,36 M CON REMANENTE MUNICIPAL Y DESDE P12 HASTA P13 EN 4,91 M CON CALLE SIN NOMBRE |
OESTE: | DESDE P1 HASTA P20 EN 68,19 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE ZOILA YOLANDA LOJA CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 16-51-027-001-000 |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE 1
ÁREA: | 0,59 M2 |
NORTE: | DESDE P3 HASTA P21 EN 0,52 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LOURDES LILIANA CÁCERES CAGUANA, CLAVE CATASTRAL 0101-510240678 |
SUR: | POR LA CONFIGURACIÓN DEL REMANENTE 1, CARECE DE LINDERO SUR |
ESTE: | DESDE P21 HASTA P4 EN 2,65 M CON CALLE SIN NOMBRE |
OESTE: | DESDE P3 HASTA P4 EN 2,96 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240675 |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE 2
ÁREA: | 23,56 M2 |
NORTE: | POR LA CONFIGURACIÓN DEL REMANENTE 2, CARECE DE LINDERO NORTE |
SUR: | DESDE P10 HASTA P11 EN 5,18 M + DESDE P11 HASTA P12 EN 3,36 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240675 |
ESTE: | DESDE P8 HASTA P22 EN 26,29 M + DESDE P22 HASTA P12 EN 6,37 M CON CALLE SIN NOMBRE |
OESTE: | DESDE P8 HASTA P9 EN 20,13 M + DESDE P9 HASTA P10 EN 4,17 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE JORGE MIGUEL LOJA CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240675 |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE 1 + 2
ÁREA: | 2.588,70 M2 + 0,59 M2 + 23,56 M2= 2.612,85 M2 |
NORTE: | DESDE P1 HASTA P2 EN 5,98 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE DORIS JACKELINE CÁCERES CAGUANA, CLAVE CATASTRAL 0101-510240754 + DESDE P2 HASTA P3 EN 28,17 M + DESDE P3 HASTA P21 EN 0,52 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LOURDES LILIANA CÁCERES CAGUANA, CLAVE CATASTRAL 0101-510240678 |
SUR: | DESDE P13 HASTA P14 EN 0,55 M + DESDE P14 HASTA P15 EN 8,79 M CON PREDIO DE ROSA SABINA MALDONADO MALDONADO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240514 Y DESDE P15 HASTA P16 EN 16,34 M + DESDE P16 HASTA P17 EN 10,57 M + DESDE P17 HASTA P18 EN 3,09 M + DESDE P18 HASTA P19 EN 8,27 M + DESDE P19 HASTA P20 EN 6,79 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE MARÍA ROSARIO BARROS CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 0101-510240644 |
ESTE: | DESDE P21 HASTA P4 EN 2,65 M + DESDE P4 HASTA P5 EN 0,70 M + DESDE P5 HASTA P6 EN 23,22 M + DESDE P6 HASTA P7 EN 3,64 M + DESDE P7 HASTA P8 EN 14,43 M + DESDE P8 HASTA P22 EN 26,29 M + DESDE P22 HASTA P12 EN 6,37 M + DESDE P12 HASTA P13 EN 4,91 M CON CALLE SIN NOMBRE |
OESTE: | DESDE P1 HASTA P20 EN 68,19 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE ZOILA YOLANDA LOJA CRIOLLO, CLAVE CATASTRAL 16-51-027-001-000 |
AVALÚO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
ÁREA DE REMANENTE | REMANENTE 1 = 0,59 M2 + REMANENTE 2 = 23,56 M2 TOTAL REMANENTES 1 + 2 = 24,15 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 27.051,83 USD |
ÁREA EN EL SISTEMA ORACLE (TERRENO) | 2.588,70 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 27.051,83 USD / 2.588,70 M2 = $ 10,45 USD |
AVALÚO A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL CUENCA POR REMANENTE | $ 10,45 USD X 24,15 M2 = $ 252,37 USD |
EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”.