EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DE LOS CÓNYUGES SEÑORES ALBERTO MARIA NEIRA PULGARIN Y JOSE LAUDELINO NEIRA PULGARIN, ÚNICOS COLINDANTES INTERESADOS EN LA COMPRA DEL REMANENTE Y PROPIETARIOS DEL PREDIO CON CLAVE CATASTRAL 09-04-051-070-000 – LOTE 4D, UBICADO EN LA CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET PERTENECIENTE A LA PARROQUIA YANUNCAY. CON BASE A LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: OFICIO NRO. PS-0161-2025, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, OFICIO NRO. IMC-CAC-2024-0079-O SUSCRITO POR LA DRA. ROCÍO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS; Y MÁS, DOCUMENTOS DE SOPORTE. CON EL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE:
PROPIETARIO: | ALBERTO MARÍA NEIRA PULGARIN y JOSE LAUDELINO NEIRA PULGARIN |
UBICACIÓN: | Calle José Ortega y Gasset |
PARROQUIA: | Yanuncay |
CLAVE CATASTRAL: | 09-04-051-070-00 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS - LOTE 4D:
AREA: | No indica |
NORTE : | Con el Lote 4F en 9,00 m |
SUR: | Con la Avenida José Ortega y Gasset en 9,00 m |
ESTE: | Con el Lote 4E en 20,50 m |
OESTE: | Con el Lote 4C en 19,50 m |
AREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN Nro. SGT-5488-2024
AREA | Antes: No indica |
NORTE | Antes y ahora con Lote 4Fde Sarmiento Mogrovejo María Natividad desde P2 hasta P3 en 9,07 m |
SUR | Antes y ahora con Calle José Ortega y Gasset desde P1 hasta P5 en 8,92 m |
ESTE | Antes y ahora con Lote 4E de Ponce Fernández Jorge Alonso desde P3 hasta P4 en 10,00 m, con Lote 4E de Zúniga Tapia Victor Hugo desde P4 hasta P5 en 10,50 m |
OESTE | Antes y ahora con Lote 4C de Padilla Ortiz William Patricio desde P1 hasta P2 en 19,50 m |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO:
AREA: | 177,58 m2 |
NORTE: | Desde P2 hasta P3 en 9,07 m con Lote 4Fde Sarmiento Mogrovejo María Natividad, clave catastral 09-04-051-068-000 |
SUR: | Desde P1 hasta P5 en 8,92 m con remanente municipal |
ESTE: | Desde P3 hasta P4 en 10,00 m con Lote A de Ponce Fernández Jorge Alonso, clave catastral 09-04-051-135-000 + desde P4 hasta P5 en 10,50 m con Lote B de Zúñiga Tapia Víctor Hugo, clave catastral 09-04-051-136-000 |
OESTE: | Desde P1 hasta P2 en 19,50 m con Lote 4C de Padilla Ortiz William Patricio clave catastral 09-04-051-071-000 |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE:
ÁREA: | 28,17 m2 |
NORTE: | Desde P1 hasta P5 en 8,92 m con Lote 4D de Alberto María Neira Pulgarín, clave catastral 09-04-051-070-000 |
SUR: | Desde P6 hasta P7 en 9,12 m con Calle José Ortega y Gasset |
ESTE: | Desde P5 hasta P6 en 3,73 m con Lote B de Zúñiga Tapia Víctor Hugo, clave catastral 09-04-051-136-000 |
OESTE: | Desde P1 hasta P7 en 2,75 m con Lote 4C de Padilla Ortiz William Patricio clave catastral 09-04-051-071-000 |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE:
AREA: | 177,58 m2 + 28,17 m2= 205,75 m2 |
NORTE: | Desde P2 hasta P3 en 9,07 m con Lote 4Fde Sarmiento Mogrovejo María Natividad, clave |
SUR: | Desde P6 hasta P7 en 9,12 m con Calle José Ortega y Gasset |
ESTE: | Desde P3 hasta P4 en 10,00 m con Lote A de Ponce Fernández Jorge Alonso, clave catastral 09-04-051-135-000 + desde P4 hasta P5 en 10,50 m + desde P5 hasta P6 en 3,73 m con Lote B de Zúñiga Tapia Víctor Hugo, clave catastral 09-04-051-136-000 |
OESTE: | Desde P2 hasta P1 en 19,50 m + desde P1 hasta P7 en 2,75 m con Lote 4C de Padilla Ortiz |
AVALÚO DEL AREA DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO:
ÁREA DE REMANENTE: | 28,17 m2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO): | $ 68.041,25 USD |
ÁREA DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | 177,58 m2 |
VALOR POR M2 (TERRENO): | $ 68.041,25 USD / 177,58 m2= $ 383,16 USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA POR REMANENTE: | $ 383,16 USD x 28,17 m2 = $ 10.793,62 USD |
El avalúo ha sido calculado en base a la “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”