Fondo Violeta
El Fondo Violeta constituye un recurso económico, creado a través de la Reforma a la Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el cantón Cuenca, que se invierte mediante la prestación de servicios gratuitos y especializados a favor de mujeres víctimas de violencia; y, de las hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio o muerte violenta.
Integrantes de la Comisión Técnica del Fondo Violeta
- Dra. Mary Cabrera Paredes - Presidenta Delegada de la Comisión Técnica del Fondo Violeta
- Ing. Juanita Dolores Bersoza Webster - Representante de la Ciudadanía por el Área Urbana a la Comisión Técnica del Fondo Violeta
- Sra. Clotilde Sesibel Chapa Barros - Representante de la Ciudadanía por el Área Rural a la Comisión Técnica del Fondo Violeta
- Mgst. Diana del Rocío González Arteaga - Presidenta de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social
- Mgst. Mateo Sebastián Calderón Benenaula - Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca
Ejes Fondo Violeta
- Eje Apoyo Educativo y kits Alimenticios
- Eje Salud Mental
- Eje Economía Violeta
- Eje Base Tecnológica de Uso Personal
- Eje Material para la Difusión de Carácter Preventivo
- Eje Asistencia Legal
Eje Apoyo Educativo y Kits Alimenticios
Contribuir con la continuidad de los estudios y la salud nutricional de las hijas/os de las víctimas de femicidios o muerte violenta, a través de la dotación de un kit educativo de forma anual y un kit alimenticio de forma mensual; y, el seguimiento de su estado tanto nutritivo como educativo mediante la atención profesionales especializados.
Eje Salud Mental
Contribuir con la salud mental de víctimas de violencia de género, hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio o muerte violenta, mujeres víctimas de violencia, agresores que busquen apoyo psicoterapéutico, y profesionales que trabajan en atención psicológica en el cantón Cuenca; a través de procesos de intervención, acompañamiento en salud mental y apoyo terapéutico. Este servicio en la actualidad se oferta en las 21 parroquias rurales y dos puntos dentro del área urbana del cantón Cuenca. Acércate a nuestros servicios, ponemos a tu disposición los contactos y lugares donde están nuestros “PUNTOS VIOLETAS”:
Autorizado a profesionales que brindan atención a mujeres víctimas de violencia
| NODO | PARROQUIAS QUE FORMAN EL NODO | PSICÓLOGA | TELÉFONO DE LA ABOGADA | CORREO ELECTRÓNICO | UBICACIÓN | ||
| DIRECCIÓN | COORDENADA | GOOGLE MAPS | |||||
| ZONA RURAL | |||||||
| NODO1 EL VALLE | EL VALLE, TURI, SANTA ANA, QUINGEO Y PACCHA | CARMEN EUGENIA CORDERO CALLE | 0999048225 | fondovioleta.nodo1.valle@gmail.com | Av. San Judas Tadeo, Gad Parroquial el Valle Planta Alta | 326Q+W7H | https://maps.app.goo.gl/iJ4kixfzyUg5H1eH6 |
| NODO2 SAN JOAQUIN | BAÑOS, SAYAUSI, SAN JOAQUIN, MOLLETURO Y CHAUCHA | SANDRA BELÉN QUEZADA SOTO | 0981468748 | fondovioleta.nodo2.sanjoaquin@gmail.com | Carlos Arízaga Vega, Centro Parroquial | 4W3X+GR | https://maps.app.goo.gl/4bTCSLnMCH8qToUv7 |
| NODO3 RICAURTE | RICAURTE, NULTI, LLACADO, OCTAVIO CORDERO PALACIOS Y SIDCAY | NANCY LUCIA BRITO TENESACA | 0998168844 | fondovioleta.nodo3.ricaurte@gmail.com | Gad Parroquial de Ricaurte, Avenida Antonio Ricaurte 2-48 y Padre Vicente Pacheco, frente a CB cooperativa | 42PM+FP3 | https://maps.app.goo.gl/94yyrzVAW83s8oCw5 |
| NODO4 TARQUI | TARQUI, CUMBE, VICTORIA DEL PORTETE | CRISTINA POLETH GUERRERO ALVARADO | 0983089060 | fondovioleta.nodo4.tarqui@gmail.com | Avenida Bolívar Saquipay y Manuel María Polit Laso, junto a la Tenencia Política, parroquia Tarqui | FXHW+3Q2 | https://maps.app.goo.gl/gk5qq6F3me5iauaz7 |
| NODO5 SININCAY | SININCAY, CHECA Y CHIQUINTAD | JESSICA ALEJANDRA ESPINOZA LITUMA | 0980179330 | fondovioleta.nodo5.sinincay@gmail.com | Casa Comunal Manel Puma, Mayancela | 5X3X+HRW | https://maps.app.goo.gl/8CGEzBc64VK2DGAn8 |
| ZONA URBANA | |||||||
| URBANA NORTE | HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER | JENNIFER VALERY ESPINOZA REYES | 0992502020 | fondovioleta.cuencanorte@gmail.com | Calle del Camal S/N, vía a Patamarca | ||
| URBANA SUR TRABAJADORA SOCIAL | CASA DE CHAGUARCHIMBANA | EVELYN PAOLA FANIS ORDOÑEZ | 0968807706 | fondovioleta.cuencasur@gmail.com | Las Herrerías y de las Retamas | ||
| MARÍA BELÉN SALAZAR MOLINA | 0986384693 | ||||||
Eje Economía Violeta
Contribuir a fortalecer la autonomía económica de las mujeres víctimas de violencia, de las hijas e hijos adolescentes y jóvenes de mujeres víctimas de femicidio o muerte violenta; por otro lado, el poder impulsar emprendimientos sostenibles y desarrollo de destrezas ocupacionales en víctimas directas e indirectas de violencia y femicidio.
Eje Base Tecnológica de Uso Personal
Brindar apoyo en prevención y ayuda inmediata a través del uso de la tecnología ante situación de violencia basada en género o intrafamiliar inminente, con el objeto de reducir la probabilidad de desenlaces graves o fatales de la víctima. Se implementara un sistema de base tecnológica que garantice una respuesta especializada e inmediata a niñas y mujeres en el área urbana y rural del cantón Cuenca desde un Sistema Integral cantonal municipal.
Eje Asistencia Legal
Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, los hijos e hijas víctimas de femicidio como estrategia para la restitución de sus derechos. Este servicio en la actualidad se oferta en las 21 parroquias rurales y dos puntos dentro del área urbana del cantón Cuenca. Acércate a nuestros servicios, ponemos a tu disposición los contactos y lugares donde están nuestros “PUNTOS VIOLETAS”:
| DESCRIPCION DEL CARGO | DATOS NODO | NOMBRE | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | UBICACIÓN | ||
| DIRECCIÓN | COORDENADA | GOOGLE MAPS | |||||
| Abogada Líder Nodo 1: El Valle | GAD El Valle 0995919795 | Ana Camila Sacoto Aguilera | 0995978126 | sacotoanacamila@gmail.com | Av. San Judas Tadeo, Gad Parroquial el Valle Planta Alta | 326Q+W7H | https://maps.app.goo.gl/iJ4kixfzyUg5H1eH6 |
| Abogada de Apoyo Nodo 1: El Valle | Jenniffer Andrea Pacheco Pares | 0983112735 | jenniffer.1895@gmail.com | ||||
| Abogada Líder Nodo 2: Sayausí | GAD Sayausí 0993386509 | Jessica Fernanda Jimenez Lojano | 0959645754 | jessica.jlojano96@gmail.com | Carlos Arízaga Vega, Centro Parroquial | 4W3X+GR | https://maps.app.goo.gl/4bTCSLnMCH8qToUv7 |
| Abogada de Apoyo 1 Nodo: Sayausí | Zoila Rosa Coronel Ramirez | 0984433928 | zoilacoronel@gmail.com | ||||
| Abogada de Apoyo 2 Nodo: Sayausí | Karla Lisseth Sánchez Morocho | 0987580007 | karlasanc18@hotmail.com | ||||
| Abogada Líder Nodo 3: Ricaurte | Casa Amiga Ricaurte: Julia Bernal 4-48 y la Cordillera del Cóndor 0998989166 | María José Arteaga Pozo | 0984330416 | arteagapozojo@hotmail.com | Gad Parroquial de Ricaurte, Avenida Antonio Ricaurte 2-48 y Padre Vicente Pacheco, frente a CB cooperativa | 42PM+FP3 | https://maps.app.goo.gl/94yyrzVAW83s8oCw5 |
| Abogada de Apoyo Nodo 3: Ricaurte | Paula Lizeth Paguay Pintado | 0983162042 | pau44900@gmail.com | ||||
| Abogada Líder Nodo 4: Tarqui | Frente al GAD Tarqui Av. Bolívar Saquipay y Manuel María Polit Laso 0990435786 | Paola Fernanda Tenesaca Bojorque | 0980100578 | paofer_kdf@hotmail.com | Avenida Bolívar Saquipay y Manuel María Polit Laso, junto a la Tenencia Política, parroquia Tarqui | FXHW+3Q2 | https://maps.app.goo.gl/gk5qq6F3me5iauaz7 |
| Abogada de Apoyo Nodo 4: Tarqui | Hilda Fernanda Siguenza Siguenza | 0986534841 | siguenzahildafernanda@gmail.com | ||||
| Abogada Líder Nodo 5: Sinincay | Casa Manuel Puma Mayancela 0984851504 | Karla Sofía Tejada Tenorio | 0984864249 | karla92tenorio@gmail.com | Casa Comunal Manel Puma, Mayancela | 5X3X+HRW | https://maps.app.goo.gl/8CGEzBc64VK2DGAn8 |
| Abogada de Apoyo Nodo 5: Sinincay | Magaly Elizabeth Calderón Zambrano | 0998569711 | abg.magaly.calderon@gmail.com | ||||
| Abogada Líder Ventana Violeta | Casa de la Mujer 0983501775 | Jesicca Fabiola Palomino Idrovo | 0983501775 | fabysss3000@gmail.com | |||
| Abogada de Apoyo Ventana Violeta | Karina Elizabeth Galarza Prado | 0983997061 | karinagalarzap@gmail.com | ||||
| Coordinadora de Gestión | 0983108418 | Alexandra del Rocío Rivera Orejuela | 0983108418 | alexandra.riverao@ucuenca.edu.ec | |||
