María Cristina León
PROCURADOR SÍNDICO
Me es grato comunicarle que, el Concejo Municipal del cantón Cuenca en Sesión Extraordinaria celebrada el día viernes 15 de octubre de 2021, al tratar el punto 6 del Orden del Día, resuelve: “Dar por conocido y aprobado el cambio de uso de suelo y categoría del bien de “uso público” a “bien de dominio privado” y la venta del remanente municipal en desuso a favor de los señores WAZHINTON FAVIAN GUAILLAS URGILES Y GLENDA PATRICIA NARVAEZ, a fin de que lo integren al predio de su propiedad como únicos colindantes, acogiendo favorablemente los siguientes informes: oficio Nro. PS-2141-2021 de fecha 02 de octubre de 2021, suscrito por la señora Procuradora Síndica Municipal (E), oficio Nro. DGAC-8790-2021 de fecha 17 de agosto de 2021, suscrito por la señora Directora General de Avalúos y Catastros; y el Acta de la Comisión de Avalúos y Catastros, de la sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2021, ubicado en la Parroquia San Sebastián; de acuerdo con el siguiente detalle:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE AL REMANENTE
PROPIETARIO | WAZHINTON FAVIÁN GUAILLAS URGILÉS Y GLENDA PATRICIA NARVÁEZ |
PARROQUIA | San Sebastián |
CLAVE CATASTRAL | 07-05-058-114-000 |
ÁREA DE TERRENO | 241,51 m2 |
UBICACIÓN | Calle De la Ortiga |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN ESCRITURAS
ÁREA | 239,39 m2 |
NORTE | Con terrenos de Héctor Miguel Argudo Coronel, en 19,08 metros |
SUR | Con terrenos de herederos de José Antonio Izquierdo Muñoz y Rosario Cristina Muñoz Pacheco, actualmente ocupado por Manuel Jesús Guayllas Muevecela, en 19,24 metros |
ESTE | Con terrenos de herederos de José Antonio Izquierdo Muñoz y Rosario Cristina Muñoz Pacheco, actualmente ocupado por Juan Calle, en una longitud total de 10,98 metros |
OESTE | Con la calle De la Ortiga (de 8,89 metros de sección promedio) en una longitud de 14,23 metros |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO
ÁREA | 241,51 m2 |
NORTE | 19,11 m con predio catastrado a nombre de Héctor Miguel Argudo Coronel |
SUR | 1,79 m + 17,46 m con predio catastrado a nombre de Manuel Jesús Guayllas Muevecela |
ESTE | 11,05 m con predio catastrado a nombre de Rosa Margarita Izquierdo Muñoz |
OESTE | 5,05 m + 9,22 m con remanente municipal y calle De la Ortiga |
DATOS DEL REMANENTE
PARROQUIA | San Sebastián |
UBICACIÓN | Calle De la Ortiga |
AREA DEL REMANENTE | 3,66 m2 |
VALOR BASE POR m2 | $ 112, 00 USD |
FACTOR DE AJUSTE | 0,80 (calzada: tierra) |
VALOR POR M2 FINAL | $ 89,60 USD |
AVALÚO DEL REMANENTE | $327,94 USD |
AVALÚO DEL CERRAMIENTO | $ 0 USD |
AVALÚO TOTAL | $327,94 USD |
AREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 3,66 m2 |
NORTE | 1,53 m con predio catastrado a nombre de Héctor Miguel Argudo Coronel |
SUR | El remanente es de forma triangular por consiguiente carece de lindero SUR |
ESTE | 5,05 m con predio de Wazhinton Favián Guaillas Urgiles y Glenda Patricia Narváez Espejo |
OESTE | 5,47 m con Calle De la Ortiga |
DATOS DEL PREDIO INCLUIDO EL AREA DE REMANENTE A SER ADJUDICADA
ADJUDICATARIO | WAZHINTON FAVIÁN GUAILLAS URGILÉS Y GLENDA PATRICIA NARVÁEZ |
ÁREA | 245,17 m2 |
NORTE | 1,53 m + 19,11 m con predio catastrado a nombre de Héctor Miguel Argudo Coronel |
SUR | 1,79 m + 17,46 m con predio catastrado a nombre de Manuel Jesús Guayllas Muevecela |
ESTE | 11,05 m con predio catastrado a nombre de Rosa Margarita Izquierdo Muñoz |
OESTE | 5,47 m + 9,22 m con calle De la Ortiga |
Adjunto documentación completa sobre lo resuelto por el Concejo Cantonal.