EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, AL TRATAR EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA, RESUELVE: CONOCER Y APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y CATEGORÍA DEL BIEN DE “USO PÚBLICO” A “BIEN DE DOMINIO PRIVADO” Y LA VENTA DEL REMANENTE MUNICIPAL, A FAVOR DE LOS CÓNYUGES SONIA CUMANDÁ MARTÍNEZ SARMIENTO Y MARIO ZENÓN MERCHÁN BARROS, ÚNICOS COLINDANTES DEL REMANENTE Y PROPIETARIOS DEL PREDIO REGISTRADO CON CLAVE CATASTRAL 17-01-014-024-000, UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL BOMBERO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA MACHÁNGARA. CON BASE A LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: OFICIO NRO. PS-0617-2025, SUSCRITO POR EL DR. JUAN FERNANDO RAMÍREZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, OFICIO NRO. MC-CAC-2025-0003-O, SUSCRITO POR LA DRA. ROCÍO JUCA SALAZAR, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AVALÚOS, CATASTROS Y ESTADÍSTICAS. DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
DATOS DEL PREDIO COLINDANTE
PROPIETARIOS | SONIA CUMANDA MARTINEZ SARMIENTO Y MARIO ZENON MERCHAN BARROS |
UBICACIÓN | CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL BOMBERO |
PARROQUIA | MACHÁNGARA |
CLAVE CATASTRAL | 17-01-014-024-000 |
ÁREA Y LINDEROS ESCRITURAS
ÁREA | 3.727,00 M2 |
NORTE | ANTES CON RUBÉN ILLESCAS AHORA CON MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE |
SUR | CON MARÍA EMILIA VÁZQUEZ, EN PARTE, Y EL RESTO, CON CAMINO DE ACCESO DE CUATRO METROS DE ANCHO |
ESTE | EN SU MAYOR PARTE, CON EL CAMINO DE ACCESO DE CUATRO METROS DE ANCHO, Y TRAS DE ESTE CAMINO, ANTES TERRENOS DE JONÁS LUZURIAGA TORRES Y GEORGINA ALEMANIA VÁSCONEZ SERRANO, Y RUBÉN ILLESCAS, AHORA CON CAMINO DE ACCESO DE CUATRO METROS DE ANCHO Y TRAS DE ESTE CAMINO TERRENOS DE MIGUEL TACURI |
OESTE | ANTES CON TERRENOS DE MIGUEL TACURI, CERCA PROPIA DEL TERRENO, AHORA CON LAZO TARQUI JOSÉ MIGUEL, CAMINO DE ACCESO Y VINTIMILLA ZEA VIRGINIA MAGDALENA |
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. SGT-3031-2023 CONFORME ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE SUPERFICIE
ÁREA | 3.573,12 m2 |
NORTE | ANTES CON LA SRA. MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE, AHORA DESDE P1 A P2 EN 9,58 M CON PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA TERESA LAZO TARQUI; DESDE P2 A P3 EN 18,96 M, DESDE P3 A P4 EN 38,48 M Y DESDE P4 A P5 EN 31,93 M CON PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE |
SUR | ANTES CON MARÍA EMILIA VÁSQUEZ, AHORA DESDE P7 A P8 EN 17,93 M CON PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DIGNA CÁRDENAS TARQUI; DESDE P8 A P9 EN 4,58 M Y DESDE P9 A P10 EN 34,44 M CON PROPIEDAD DEL SR. EDGAR PATRICIO LUZURIAGA VÁSCONEZ; DESDE P10 A P11 EN 35,01 M CON CAMINO DE ACCESO DE 4 METROS DE ANCHO |
ESTE | ANTES CON CAMINO DE ACCESO DE 4 METROS DE ANCHO Y TRAS DE ESTE CAMINO TERRENOS DE MIGUEL TACURI, AHORA DESDE P5 A P6 EN 23,59 M Y DESDE P6 A P7 EN 14,50 M CON CAMINO DE ACCESO DE 4 METROS DE ANCHO Y TRAS DE ESTE CAMINO TERRENOS DE LA SRA. MARÍA DIGNA CÁRDENAS TARQUI |
OESTE | ANTES Y AHORA CON JOSÉ MIGUEL LAZO TARQUI, CAMINO DE ACCESO Y VIRGINIA MAGDALENA VINTIMILLA ZEA DESDE P11 A P12 EN 5,61 M, DESDE P12 A P13 EN 4,85 M, DESDE P13 A P14 EN 5,64 M, DESDE P14 A P15 EN 5,81 M, DESDE P15 A P16 EN 10,75 M Y DESDE P16 A P1 EN 14,87 M |
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA PARROQUIA ANTERIOR ES NULTI, AHORA PERTENECE A LA PARROQUIA MACHÁNGARA.
ÁREA Y LINDEROS SEGÚN LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
ÁREA | 3.573,12 m2 |
NORTE | DESDE P1 HASTA P2 EN 9,58 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA TERESA LAZO TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-042-000; DESDE P2 HASTA P3 EN 18,96 M + DESDE P3 HASTA P4 EN 38,48 M + DESDE P4 HASTA P5 EN 17,05 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-056-000 Y DESDE P5 HASTA P6 EN 14,88 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-055-000 |
SUR | DESDE P8 A P9 EN 17,93 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DIGNA CÁRDENAS TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-073-000; DESDE P9 A P10 EN 4,58 M + DESDE P10 A P11 EN 34,44 M + DESDE P11 A P12 EN 35,01 M CON CAMINO DE ACCESO |
ESTE | DESDE P6 A P7 EN 23,59 M + DESDE P7 A P8 EN 14,50 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DIGNA CÁRDENAS TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-073-000 |
OESTE | DESDE P1 A P19 EN 7,64 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA TERESA LAZO TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-042-000; DESDE P19 A P18 EN 7,25 M + DESDE P18 A P17 EN 6,18M CON CAMINO DE ACCESO; DESDE P17 A P16 EN 4,59 M + DESDE P16 A P15 EN 5,81 M + DESDE P15 A P14 EN 5,64 M+ DESDE P14 A P13 EN 4,85 M + DESDE P13 A P12 EN 5,61 M CON CALLE SIN NOMBRE |
ÁREA Y LINDEROS DEL REMANENTE
ÁREA | 122,83 m2 |
NORTE | DESDE P17 A P21 EN 5,53 M CON CAMINO DE ACCESO |
SUR | DESDE P12 A P20 EN 10,11 M CON CAMINO DE ACCESO |
ESTE | DESDE P17 A P16 EN 4,59 M + DESDE P16 A P15 EN 5,81 M + DESDE P15 A P14 EN 5,64 M+ DESDE P14 A P13 EN 4,85 M + DESDE P13 A P12 EN 5,61 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. SONIA CUMANDÁ MARTÍNEZ SARMIENTO, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-024-000 |
OESTE | DESDE P20 A P21 EN 23,30 M CON CALLE SIN NOMBRE |
ÁREA Y LINDEROS DEL PREDIO INCLUIDO EL REMANENTE
ÁREA | 3.573,12 M2 + 122,83 M2 = 3.695,95 M2 |
NORTE | DESDE P1 HASTA P2 EN 9,58 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA TERESA LAZO TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-042-000; DESDE P2 HASTA P3 EN 18,96 M + DESDE P3 HASTA P4 EN 38,48 M + DESDE P4 HASTA P5 EN 17,05 M CON PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-056-000 Y DESDE P5 HASTA P6 EN 14,88 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA ANGELITA TARQUI CORTE, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-055-000 |
SUR | DESDE P8 A P9 EN 17,93 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DIGNA CÁRDENAS TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-073-000; DESDE P9 A P10 EN 4,58 M + DESDE P10 A P11 EN 34,44 M + DESDE P11 A P12 EN 35,01 M + DESDE P12 A P20 EN 10,11 M CON CAMINO DE ACCESO |
ESTE | DESDE P6 A P7 EN 23,59 M + DESDE P7 A P8 EN 14,50 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA DIGNA CÁRDENAS TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-073-000 |
OESTE | DESDE P1 A P19 EN 7,64 M CON PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SRA. MARÍA TERESA LAZO TARQUI, CLAVE CATASTRAL 17-01-014-042-000; DESDE P19 A P18 EN 7,25 M + DESDE P18 A P17 EN 6,18M + DESDE P17 A P21 EN 5,53 M CON CAMINO DE ACCESO + DESDE P21 A P20 EN 23,30 M CON CALLE SIN NOMBRE |
AVALÚO DEL REMANENTE A SER ADJUDICADO
ÁREA DE REMANENTE | 122,83 m2 |
AVALÚO DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | $ 115.926,69 USD |
ÁREA DEL PREDIO COLINDANTE (TERRENO) | 3.573,12 M2 |
VALOR POR M2 (TERRENO) | $ 115.926,69 USD / 3.573,12 M2 = $ 32,44 USD |
VALOR A CANCELAR AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA POR REMANENTE | $ 32,44 USD X 122,83 M2 = $ 3.984,61 USD |
"EL AVALÚO HA SIDO CALCULADO EN BASE A LA “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO URBANO Y RURAL, DE LOS VALORES DE LAS TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIONES, LOS FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA Y EDIFICACIONES Y LAS TARIFAS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2024-2025”.